Thursday, December 7, 2017

BANK ACCOUNT ENTRIES - YEAR 2012

02.01.2012    Gebyr overførsel fremmed PI 1 stk.    -15,00    11.573,86
02.01.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -115,00    11.458,86
02.01.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -127,00    11.331,86
02.01.2012    MCD DANTAXI    -260,00    11.071,86
02.01.2012    MCD Arriva Tog Viborg    -892,00    10.179,86
02.01.2012    MCD JYSKE BANK    -1.000,00    9.179,86
02.01.2012    MCD Bamberg GuldSoelvUre    -1.598,00    7.581,86
02.01.2012    MCD Bodega No 1    -215,00    7.366,86
03.01.2012    Fjeldstrøm, Lars Lennart    413,00    7.779,86
03.01.2012    MCD McDonald's Grosse Stra    -37,66    7.742,20
03.01.2012    MCD INGDIBA ATM    -75,46    7.666,74
03.01.2012    MCD NNG*NING INC    -351,34    7.315,40
04.01.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    7.285,40
04.01.2012    MCD Sidewalk Express    -36,97    7.248,43
04.01.2012    MCD STILKE AKTUELL GMBH    -82,62    7.165,81
04.01.2012    MCD BERLIN HBF BURGER KIN    -49,51    7.116,30
04.01.2012    MCD CESKE DRAHY, A.S.    -15,39    7.100,91
04.01.2012    MCD INTERSPAR BILINA    -43,79    7.057,12
05.01.2012    BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K    -6.638,11    419,01
06.01.2012    MCD PENNY MARKET    -4,95    414,06
06.01.2012    MCD BURGER KING - A    -7,33    406,73
06.01.2012    MCD BRIOCHE D ORRE    -8,79    397,94
06.01.2012    MCD BRIOCHE D ORRE    -8,79    389,15
06.01.2012    MCD CESKE DRAHY, A.S.    -22,86    366,29
06.01.2012    MCD VOLKSBANKS1AS1416 PRA    -146,52    219,77
09.01.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    189,77
09.01.2012    MCD SPAR Dankt    -7,93    181,84
09.01.2012    MCD LIDLCZ0372    -19,16    162,68
09.01.2012    MCD CESKE DRAHY, A.S.    -23,59    139,09
09.01.2012    MCD CSOB1225 KOMENSKEHO N    -145,60    -6,51
10.01.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -36,51
10.01.2012    MCD SUPERMARKET BILLA-848    -15,73    -52,24
31.01.2012    MasterDebit-transaktioner 1 stk.    -5,00    -57,24
31.01.2012    Løn, pension m.v.    12.800,00    12.742,76
01.02.2012    MCD JOE THE JUICE CPH Luftha    -26,00    12.716,76
01.02.2012    MCD Lagkagehuset    -27,00    12.689,76
01.02.2012    MCD Caffe Ritazza 38    -32,00    12.657,76
01.02.2012    MCD DSB Slagelse Aut    -82,00    12.575,76
01.02.2012    MCD DSB Toelloese Aut    -82,00    12.493,76
01.02.2012    MCD DSB 7Eleven Kvikk    -39,95    12.453,81
01.02.2012    MCD DSB 7Eleven Kvikk    -75,00    12.378,81
03.02.2012    MCD DE BLAUWE ENGEL CAFE    -16,60    12.362,21
03.02.2012    MCD Organic Food For You    -67,75    12.294,46
03.02.2012    MCD GAB E650106    -75,46    12.219,00
03.02.2012    MCD LES FRERES WU    -78,77    12.140,23
03.02.2012    MCD MAISON BLANCHE    -172,03    11.968,20
03.02.2012    MCD MAISON BLANCHE    -187,13    11.781,07
03.02.2012    MCD RENFE 001    -234,28    11.546,79
03.02.2012    MCD HOT. CHAMPAGNE    -452,71    11.094,08
03.02.2012    MCD GAB E650106    -754,52    10.339,56
03.02.2012    MCD NS INTERNATIONAAL    -2.090,02    8.249,54
06.02.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    8.219,54
06.02.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    8.189,54
06.02.2012    MCD PINGO DOCE SANTA APOLO    -129,32    8.060,22
06.02.2012    MCD NNG*NING INC    -345,03    7.715,19
06.02.2012    MCD GILES JOALHEIROS    -490,44    7.224,75
06.02.2012    MCD SAS 02370706195    -2.774,00    4.450,75
06.02.2012    BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K    -7.141,11    -2.690,36
06.02.2012    MCD ATM-00063272 CCAM    -377,25    -3.067,61
06.02.2012    MCD ATM-00063272 CCAM    -754,48    -3.822,09
06.02.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -1.508,96    -5.331,05
06.02.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -1.508,96    -6.840,01
07.02.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -6.870,01
07.02.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -6.900,01
07.02.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -6.930,01
07.02.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -6.960,01
29.02.2012    Løn, pension m.v.    12.800,00    5.839,99
02.03.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -377,36    5.462,63
02.03.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -1.509,41    3.953,22
02.03.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -1.509,41    2.443,81
02.03.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -1.509,41    934,40
05.03.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    904,40
05.03.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    874,40
05.03.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    844,40
05.03.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    814,40
05.03.2012    BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K    -4.329,00    -3.514,60
05.03.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -150,92    -3.665,52
05.03.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -754,61    -4.420,13
06.03.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -4.450,13
06.03.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -4.480,13
20.03.2012    Rente    -147,36    -4.627,49
30.03.2012    Løn, pension m.v.    12.800,00    8.172,51
10.04.2012    MCD NNG*NING INC    -341,70    7.830,81
10.04.2012    MCD NNG*NING INC    -341,70    7.489,11
10.04.2012    MCD ATM-00012352 BESCL    -755,20    6.733,91
10.04.2012    BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K    -4.329,00    2.404,91
11.04.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    2.374,91
12.04.2012    SKAT IC,PFT indfriet    100,00    2.474,91
13.04.2012    MCD ATM-00051742 BTA    -754,95    1.719,96
16.04.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    1.689,96
16.04.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -151,00    1.538,96
16.04.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -755,00    783,96
16.04.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -755,00    28,96
17.04.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -1,04
17.04.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -31,04
17.04.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -61,04
17.04.2012    MCD RODOGESTE LDA ALMADA L    -6,79    -67,83
17.04.2012    MCD BONJOUR MODELO LISBOA    -13,52    -81,35
17.04.2012    MCD RODOGESTE LDA ALMADA L    -20,01    -101,36
17.04.2012    MCD RODOGESTE LDA ALMADA L    -21,89    -123,25
30.04.2012    Løn, pension m.v.    11.300,00    11.176,75
01.05.2012    MCD Tips Pit    -8,00    11.168,75
01.05.2012    MCD Arriva Tog Viborg    -10,00    11.158,75
01.05.2012    MCD Tips Pit    -10,50    11.148,25
01.05.2012    MCD DSB 7Eleven Koldn    -20,50    11.127,75
01.05.2012    MCD DSB 7Eleven Koldn    -25,90    11.101,85
01.05.2012    MCD DSB 7Eleven Koldn    -26,00    11.075,85
01.05.2012    MCD Tips Pit    -29,95    11.045,90
01.05.2012    MCD Tips Pit    -40,00    11.005,90
01.05.2012    MCD Bertrams Pub    -50,00    10.955,90
01.05.2012    MCD DSB 7Eleven Koldn    -55,00    10.900,90
01.05.2012    MCD Tips Pit    -60,50    10.840,40
01.05.2012    MCD McDonalds AArhus Banegaar    -73,50    10.766,90
01.05.2012    MCD Tips Pit    -75,00    10.691,90
01.05.2012    MCD Tips Pit    -80,00    10.611,90
01.05.2012    MCD Bog ide Bjerringbro og R    -99,95    10.511,95
01.05.2012    MCD DSB 7Eleven Koldn    -359,70    10.152,25
01.05.2012    MCD Arriva Tog Viborg    -2.919,00    7.233,25
01.05.2012    MCD DANSKE BANK    -3.000,00    4.233,25
02.05.2012    MCD DSB 7Eleven AArhus    -34,95    4.198,30
02.05.2012    MCD Bodega No 1    -350,00    3.848,30
03.05.2012    MCD FIRST H KOLDING    -35,00    3.813,30
03.05.2012    MCD 37 SPARDA-BANK WEST /    -3.774,99    38,31
07.05.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -37,75    0,56
07.05.2012    BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K    -4.329,00    -4.328,44
07.05.2012    MCD RAILREST    -107,97    -4.436,41
07.05.2012    MCD RAILREST    -118,53    -4.554,94
31.05.2012    MasterDebit-transaktioner 1 stk.    -5,00    -4.559,94
31.05.2012    Løn, pension m.v.    12.800,00    8.240,06
04.06.2012    MCD ATM-00063272 CCAM    -150,85    8.089,21
04.06.2012    MCD ATM-00063272 CCAM    -150,85    7.938,36
04.06.2012    MCD ATM-00063272 CCAM    -150,85    7.787,51
04.06.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -1.508,53    6.278,98
04.06.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -1.508,53    4.770,45
04.06.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -1.508,53    3.261,92
04.06.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -75,43    3.186,49
04.06.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -150,87    3.035,62
04.06.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -754,34    2.281,28
04.06.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -754,34    1.526,94
04.06.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -1.508,68    18,26
06.06.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -11,74
06.06.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -41,74
06.06.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -71,74
06.06.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -101,74
06.06.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -131,74
06.06.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -161,74
06.06.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -191,74
06.06.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -221,74
06.06.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -251,74
06.06.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -281,74
06.06.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    -311,74
06.06.2012    BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K    -4.329,00    -4.640,74
14.06.2012    SKAT IC,PFT indfriet    348,00    -4.292,74
20.06.2012    Rente    -142,39    -4.435,13
28.06.2012    Depotgebyr vedr. 7670 1069023    -28,13    -4.463,26
29.06.2012    Løn, pension m.v.    13.846,00    9.382,74
02.07.2012    MCD SKY PLAZA    -42,63    9.340,11
02.07.2012    MCD SKY PLAZA    -51,30    9.288,81
02.07.2012    MCD PORTWAY HANDLING DE    -1.214,59    8.074,22
02.07.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -1.508,90    6.565,32
02.07.2012    MCD ATM-00006372 BBPI    -1.508,90    5.056,42
02.07.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -7,95    5.048,47
02.07.2012    MCD DSB 7Eleven Koldn    -23,00    5.025,47
02.07.2012    MCD Arriva Tog Viborg    -27,00    4.998,47
02.07.2012    MCD Arriva Tog Roedkaersbro    -27,00    4.971,47
02.07.2012    MCD Arriva Tog Viborg    -27,00    4.944,47
02.07.2012    MCD Tips Pit    -43,45    4.901,02
02.07.2012    MCD DSB 7Eleven AArh Su    -46,90    4.854,12
02.07.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -89,90    4.764,22
02.07.2012    MCD DSB 7Eleven Koldn    -127,90    4.636,32
02.07.2012    MCD DSB Tinglev Aut    -330,00    4.306,32
03.07.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    4.276,32
03.07.2012    MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk.    -30,00    4.246,32
03.07.2012    MCD EDEKA AKTIV MARKT    -3,85    4.242,47
03.07.2012    MCD MEETING POINT AEP LISB    -34,33    4.208,14
03.07.2012    MCD MEETING POINT AEP LISB    -50,93    4.157,21
03.07.2012    MCD SKY PLAZA    -55,84    4.101,37
03.07.2012    MCD SUSHI    -65,64    4.035,73
03.07.2012    MCD SKY PLAZA    -74,69    3.961,04
03.07.2012    MCD Sygehus Kiosken    -15,00    3.946,04
03.07.2012    MCD Sygehus Kiosken    -15,00    3.931,04
03.07.2012    MCD Arriva Tog Roedkaersbro    -27,00    3.904,04
03.07.2012    MCD LFP - T 2 - LISBOA    -294,25    3.609,79
03.07.2012    MCD Tips Pit    -47,95    3.561,84
03.07.2012    MCD NNG*NING INC    -361,04    3.200,80
03.07.2012    MCD NNG*NING INC    -361,04    2.839,76
03.07.2012    MCD DB BAHN AUTOMATEN    -716,76    2.123,00
03.07.2012    MCD Tips Pit    -98,50    2.024,50
03.07.2012    MCD FOETEX VIBORG    -203,95    1.820,55
04.07.2012    MCD Sygehus Kiosken    -44,00    1.776,55
04.07.2012    MCD NNG*NING INC    -361,04    1.415,51
04.07.2012    MCD Bog ide Bjerringbro og R    -304,95    1.110,56
04.07.2012    MCD DANSKE BANK    -1.000,00    110,56
05.07.2012    BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K    -4.329,00    -4.218,44
05.07.2012    MCD Bodega No 1    -100,00    -4.318,44
31.07.2012    MasterDebit-transaktioner 1 stk.    -5,00    -4.323,44
31.07.2012    Løn, pension m.v.    13.846,00    9.522,56
01.08.2012    MCD Tips Pit    -12,00    9.510,56
01.08.2012    MCD Arriva Tog Roedkaersbro    -27,00    9.483,56
01.08.2012    MCD NETTO BJERRINGBRO    -38,90    9.444,66
01.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -90,70    9.353,96
01.08.2012    MCD Tips Pit    -132,00    9.221,96
01.08.2012    MCD Arriva Tog Viborg    -525,00    8.696,96
02.08.2012    MCD FOETEX SKIVE    -4,95    8.692,01
02.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -35,50    8.656,51
02.08.2012    MCD FOETEX SKIVE    -58,00    8.598,51
02.08.2012    MCD Bodega No 1    -100,00    8.498,51
02.08.2012    MCD Tiger 31    -120,00    8.378,51
02.08.2012    MCD Tips Pit    -150,00    8.228,51
03.08.2012    MCD FOETEX SKIVE    -4,95    8.223,56
03.08.2012    MCD Tiger 31    -10,00    8.213,56
03.08.2012    MCD FOETEX SKIVE    -16,00    8.197,56
03.08.2012    MCD Tips Pit    -20,00    8.177,56
03.08.2012    MCD DSB 7Eleven AArh Su    -21,95    8.155,61
03.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -28,70    8.126,91
03.08.2012    MCD Arriva Tog Bjerringbro    -46,00    8.080,91
03.08.2012    MCD DSB AArhus H Aut    -46,00    8.034,91
03.08.2012    MCD Tips Pit    -49,50    7.985,41
03.08.2012    MCD Tiger 60    -50,00    7.935,41
03.08.2012    MCD GRAPPA PICCOLO ApS    -58,00    7.877,41
03.08.2012    MCD NNG*NING INC    -370,39    7.507,02
03.08.2012    MCD AArhus Jernbane Apotek    -113,00    7.394,02
06.08.2012    BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K    -4.329,00    3.065,02
06.08.2012    MCD Tips Pit    -10,00    3.055,02
06.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -25,95    3.029,07
06.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -49,75    2.979,32
06.08.2012    MCD FOETEX VIBORG    -93,70    2.885,62
06.08.2012    MCD Frost Superbest    -34,90    2.850,72
06.08.2012    MCD Tips Pit    -149,50    2.701,22
06.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -80,55    2.620,67
07.08.2012    MCD Coop Daglibrugsen Viborg    -12,95    2.607,72
07.08.2012    MCD Tips Pit    -51,45    2.556,27
07.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -54,50    2.501,77
08.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -11,75    2.490,02
08.08.2012    MCD FOETEX VIBORG    -14,90    2.475,12
08.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -28,25    2.446,87
08.08.2012    MCD ANDELSKASSEN MIDTVEST    -400,00    2.046,87
09.08.2012    MCD Fakta 169    -37,40    2.009,47
09.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -78,70    1.930,77
10.08.2012    MCD SuperBest    -9,95    1.920,82
10.08.2012    MCD DSB 7Eleven Strue    -9,95    1.910,87
10.08.2012    MCD SuperBest    -10,00    1.900,87
10.08.2012    MCD SuperBest    -12,00    1.888,87
10.08.2012    MCD DSB Struer Aut    -30,00    1.858,87
10.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -38,70    1.820,17
10.08.2012    MCD YAHOO *FJELDSTROM.COM    -728,97    1.091,20
13.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -31,75    1.059,45
13.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -35,90    1.023,55
13.08.2012    MCD Tiger 42    -102,00    921,55
13.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -27,95    893,60
13.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -54,50    839,10
13.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -23,70    815,40
14.08.2012    MCD Tiger 42    -10,00    805,40
14.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -28,25    777,15
14.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -28,70    748,45
14.08.2012    MCD Frost Superbest    -45,75    702,70
14.08.2012    MCD ApoWebShop AS    -193,50    509,20
15.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -52,85    456,35
16.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -82,20    374,15
17.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -28,70    345,45
17.08.2012    MCD Viborg Loeve Apotek vGret    -43,00    302,45
17.08.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -83,20    219,25
17.08.2012    MCD Tips Pit    -105,00    114,25
20.08.2012    MCD Arriva Tog Skive    -10,00    104,25
20.08.2012    MCD SuperBest    -12,00    92,25
20.08.2012    MCD Rema 1000 Skive I    -15,00    77,25
20.08.2012    MCD SuperBest    -16,00    61,25
20.08.2012    MCD SuperBest    -28,00    33,25
20.08.2012    MCD FOETEX SKIVE    -32,70    0,55
31.08.2012    MasterDebit-transaktioner 1 stk.    -5,00    -4,45
31.08.2012    Løn, pension m.v.    13.497,00    13.492,55
31.08.2012    Fristedet    -6.000,00    7.492,55
03.09.2012    Gebyr overførsel fremmed PI 1 stk.    -15,00    7.477,55
03.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -51,75    7.425,80
03.09.2012    MCD Arriva Tog Roedkaersbro    -27,00    7.398,80
03.09.2012    MCD Tips Pit    -31,45    7.367,35
03.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -100,00    7.267,35
03.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -164,60    7.102,75
03.09.2012    MCD Arriva Tog Viborg    -525,00    6.577,75
03.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -78,00    6.499,75
03.09.2012    MCD Tips Pit    -11,50    6.488,25
03.09.2012    MCD DSB 7Eleven Silbg    -23,00    6.465,25
03.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -84,20    6.381,05
04.09.2012    MCD DSB 7Eleven AArhus    -20,00    6.361,05
04.09.2012    MCD CAFE BAGHUSET ApS    -25,00    6.336,05
04.09.2012    MCD NNG*NING INC    -361,30    5.974,75
04.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -63,85    5.910,90
04.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -94,35    5.816,55
04.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -100,00    5.716,55
05.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -8,45    5.708,10
05.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -26,45    5.681,65
06.09.2012    BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K    -4.373,00    1.308,65
06.09.2012    MCD Tips Pit    -11,50    1.297,15
06.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -33,95    1.263,20
06.09.2012    MCD Tips Pit    -258,00    1.005,20
07.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -188,86    816,34
10.09.2012    MCD FOETEX SKIVE    -4,95    811,39
10.09.2012    MCD FOETEX SKIVE    -5,00    806,39
10.09.2012    MCD FOETEX SKIVE    -16,00    790,39
10.09.2012    MCD FOETEX SKIVE    -16,00    774,39
10.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -64,60    709,79
10.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -84,65    625,14
10.09.2012    MCD BOTEX HOME SKIVE ApS    -300,00    325,14
10.09.2012    MCD SuperBest    -4,50    320,64
10.09.2012    MCD FOETEX SKIVE    -4,95    315,69
10.09.2012    MCD FOETEX SKIVE    -5,00    310,69
10.09.2012    MCD FOETEX SKIVE    -5,00    305,69
10.09.2012    MCD Fakta 169    -12,95    292,74
10.09.2012    MCD FOETEX SKIVE    -16,00    276,74
10.09.2012    MCD FOETEX SKIVE    -78,00    198,74
10.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -78,40    120,34
10.09.2012    MCD NETTO BJERRINGBRO    -4,95    115,39
10.09.2012    MCD Christiansborg Returns    -20,00    95,39
11.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -3,95    91,44
12.09.2012    MCD KerneBageriet ApS    -9,00    82,44
12.09.2012    MCD NETTO BJERRINGBRO    -15,27    67,17
12.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -22,00    45,17
13.09.2012    MCD Sygehus Kiosken    -10,00    35,17
13.09.2012    MCD Sygehus Kiosken    -33,50    1,67
17.09.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -0,45    1,22
20.09.2012    Rente    -99,15    -97,93
28.09.2012    Løn, pension m.v.    13.497,00    13.399,07
28.09.2012    Fristedet    -1.400,00    11.999,07
01.10.2012    Gebyr overførsel fremmed PI 1 stk.    -15,00    11.984,07
01.10.2012    MCD SuperBest    -12,00    11.972,07
01.10.2012    MCD SuperBest    -26,50    11.945,57
01.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -30,00    11.915,57
01.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -170,60    11.744,97
01.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -500,00    11.244,97
01.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -500,00    10.744,97
01.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -549,15    10.195,82
01.10.2012    MCD Jans Cafe vYuanHsin Tu    -75,00    10.120,82
01.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -370,50    9.750,32
01.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -81,70    9.668,62
02.10.2012    MCD Krudtkongen Nibevej    -10,00    9.658,62
02.10.2012    MCD Arriva Tog Roedkaersbro    -27,00    9.631,62
02.10.2012    MCD Viborg Kommune    -52,00    9.579,62
02.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -54,65    9.524,97
02.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -100,91    9.424,06
02.10.2012    MCD SVANE APOTEKET    -378,75    9.045,31
02.10.2012    MCD Arriva Tog Viborg    -1.150,00    7.895,31
03.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -26,90    7.868,41
03.10.2012    MCD Niels Juel Hotel    -55,00    7.813,41
03.10.2012    MCD DSB Onboard Salg    -65,00    7.748,41
03.10.2012    MCD Niels Juel Hotel    -900,00    6.848,41
03.10.2012    MCD DSB 7Eleven Ringsted    -55,85    6.792,56
04.10.2012    BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K    -4.329,00    2.463,56
04.10.2012    MCD NETTO Toldbodvej Koege    -6,50    2.457,06
04.10.2012    MCD DSB 7Eleven KoegeM    -15,00    2.442,06
04.10.2012    MCD Nationalmuseet    -15,00    2.427,06
04.10.2012    MCD DSB 7Eleven Roskl    -25,00    2.402,06
04.10.2012    MCD DSB 7Eleven Skand    -37,95    2.364,11
04.10.2012    MCD 223YamYamToGo    -45,00    2.319,11
04.10.2012    MCD NNG*NING INC    -352,58    1.966,53
04.10.2012    MCD Centralhotellet    -495,00    1.471,53
04.10.2012    MCD DANSKE BANK    -1.000,00    471,53
05.10.2012    MCD FOETEX SKIVE    -5,00    466,53
05.10.2012    MCD FOETEX SKIVE    -16,00    450,53
05.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -33,00    417,53
05.10.2012    MCD Jungs Boghandel vOle Hans    -99,50    318,03
05.10.2012    MCD DSB Telefonsalg    -150,00    168,03
05.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -163,65    4,38
08.10.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -3,95    0,43
19.10.2012    Udbetaling    -100,00    -99,57
26.10.2012    MasterDebit-Årlig Standard    -95,00    -194,57
31.10.2012    Løn, pension m.v.    12.917,00    12.722,43
31.10.2012    MasterDebit-transaktioner 1 stk.    -5,00    12.717,43
01.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -44,85    12.672,58
01.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -300,00    12.372,58
01.11.2012    MCD RK Roedkaersbro    -2.000,00    10.372,58
01.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -2.327,50    8.045,08
02.11.2012    MCD DSB 7Eleven Strue    -48,95    7.996,13
02.11.2012    MCD DANSKE BANK    -100,00    7.896,13
02.11.2012    MCD Bodega No 1    -100,00    7.796,13
02.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -114,05    7.682,08
05.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -102,05    7.580,03
05.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -135,30    7.444,73
05.11.2012    BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K    -5.354,79    2.089,94
05.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -102,35    1.987,59
05.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -48,40    1.939,19
05.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -95,70    1.843,49
07.11.2012    MCD DSB 7Eleven AArh Su    -11,95    1.831,54
07.11.2012    MCD DSB 7Eleven AArh Su    -25,00    1.806,54
07.11.2012    MCD McDonalds AArhus Banegaar    -29,50    1.777,04
07.11.2012    MCD Kvickly Bruuns G    -42,95    1.734,09
07.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -83,95    1.650,14
07.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -140,85    1.509,29
08.11.2012    MCD Fakta 169    -5,95    1.503,34
08.11.2012    MCD NNG*NING INC    -356,40    1.146,94
08.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -84,75    1.062,19
08.11.2012    MCD SuperBest    -100,00    962,19
09.11.2012    MCD SUNSET Boulevard    -24,00    938,19
09.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -26,90    911,29
09.11.2012    MCD Kong Kaffe AArhus    -27,00    884,29
09.11.2012    MCD DSB 7Eleven AArh Su    -55,90    828,39
09.11.2012    MCD Coop DagliBrugsen Roedkae    -58,65    769,74
09.11.2012    MCD Cinemaxx Aarhus    -90,00    679,74
09.11.2012    MCD Bodega No 1    -100,00    579,74
09.11.2012    MCD Bog ide    -149,95    429,79
12.11.2012    MCD NETTO BJERRINGBRO    -66,85    362,94
12.11.2012    MCD Daglibrugsen Thyregod    -11,75    351,19
12.11.2012    MCD DSB 7Eleven Strue    -23,00    328,19
