Time and money year 2010 - 2021.
Where I spent my time and money year 2010 - 2021, as usual most of my time and money was spent on travelling ...
Dato Tekst Beløb Saldo
26.02.2010 Løn, pension m.v. 12.192,00 12.192,43
01.03.2010 Jyske Bank 78410138 -2.000,00 10.192,43
01.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 10.182,43
01.03.2010 Tips Pit -1.029,20 9.153,23
01.03.2010 Automatudb. 4945-71 0472 -1.000,00 8.153,23
02.03.2010 Overskydende løntræk 549,75 8.702,98
02.03.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 8.602,98
02.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 8.592,98
03.03.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 8.492,98
03.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 8.482,98
04.03.2010 Boligselskabet Sct. Jørg -2.951,00 5.531,98
04.03.2010 Centrum Kiosk Og Fastfoo -57,00 5.474,98
04.03.2010 Foetex Skive -299,95 5.175,03
04.03.2010 Foetex Skive -14,00 5.161,03
04.03.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 5.061,03
04.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 5.051,03
04.03.2010 Kort Og Godt Struer -62,90 4.988,13
04.03.2010 Kort Og Godt Struer -18,00 4.970,13
05.03.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 4.870,13
05.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 4.860,13
08.03.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 4.760,13
08.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 4.750,13
08.03.2010 Jyske Bank 78410138 -2.000,00 2.750,13
08.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 2.740,13
08.03.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 2.640,13
08.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 2.630,13
15.03.2010 Automatudb. 3412-71 4979 -1.000,00 1.630,13
16.03.2010 Jyske Bank 78220126 -100,00 1.530,13
16.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 1.520,13
16.03.2010 Automatudb. 3648-71 1688 -100,00 1.420,13
17.03.2010 Djurslands Bank A/S 7320 -100,00 1.320,13
17.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 1.310,13
17.03.2010 Netto Grenaa -35,45 1.274,68
17.03.2010 Automatudb. 3412-71 5649 -200,00 1.074,68
19.03.2010 Automatudb. 3648-71 1924 -100,00 974,68
19.03.2010 Automatudb. 3648-71 2016 -100,00 874,68
22.03.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 774,68
22.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 764,68
22.03.2010 Automatudb. 3412-71 6364 -100,00 664,68
22.03.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 564,68
22.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 554,68
22.03.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 454,68
22.03.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 444,68
22.03.2010 Automatudb. 3412-71 6603 -400,00 44,68
25.03.2010 Kort Og Godt Aarhus Su -43,90 0,78
31.03.2010 Løn, pension m.v. 12.904,00 12.904,78
31.03.2010 Gebyrer i alt -50,00 12.854,78
06.04.2010 Arriva Tog Viborg -3.050,00 9.804,78
06.04.2010 Fona Vs166 -3.999,00 5.805,78
06.04.2010 Jyske Bank 78410138 -2.000,00 3.805,78
06.04.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 3.795,78
06.04.2010 Automatudb. 4770-72 6123 -100,00 3.695,78
06.04.2010 Padre Pio Foundation -606,63 3.089,15
06.04.2010 Tips Pit -122,00 2.967,15
07.04.2010 Padre Pio Foundation -185,65 2.781,50
07.04.2010 Sunset Boulevard -22,00 2.759,50
09.04.2010 Boligselskabet Sct. Jørg -2.951,00 -191,50
29.04.2010 Løn, pension m.v. 12.904,00 12.712,50
29.04.2010 Ekstra kontoudskrift -700,00 12.012,50
03.05.2010 Jyske Bank 78410138 -2.000,00 10.012,50
03.05.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 10.002,50
03.05.2010 Arriva Tog Viborg -827,00 9.175,50
03.05.2010 Arriva Tog Viborg -100,00 9.075,50
03.05.2010 Arriva Tog Viborg -105,00 8.970,50
03.05.2010 Fona Vs166 -5.999,00 2.971,50
03.05.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 2.871,50
03.05.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 2.861,50
03.05.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 2.761,50
03.05.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 2.751,50
06.05.2010 Boligselskabet Sct. Jørg -2.959,00 -207,50
31.05.2010 Løn, pension m.v. 12.904,00 12.696,50
31.05.2010 Automatudb. 3412-71 2364 -6.000,00 6.696,50
01.06.2010 Arriva Tog Viborg -3.050,00 3.646,50
01.06.2010 Tips Pit -280,85 3.365,65
02.06.2010 DANSK FODGÆNGER FB -60,00 3.305,65
02.06.2010 Indbetalingskort -25,00 3.280,65
04.06.2010 Boligselskabet Sct. Jørg -2.951,00 329,65
08.06.2010 Jyske Bank 78410138 -300,00 29,65
08.06.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 19,65
10.06.2010 City Kiosken -15,90 3,75
10.06.2010 Foetex Skive -3,00 0,75
18.06.2010 Kundekort 3412 0082 -0,50 0,25
30.06.2010 Løn, pension m.v. 12.904,00 12.904,25
30.06.2010 Automatudb. 3412-71 9273 -2.000,00 10.904,25
01.07.2010 Bog Ide -3.152,00 7.752,25
01.07.2010 Nordea Bank Danmark A/S -2.000,00 5.752,25
01.07.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 5.742,25
05.07.2010 Boligselskabet Sct. Jørg -2.959,00 2.783,25
05.07.2010 Handelsbanken Kristianst -779,82 2.003,43
05.07.2010 Kontanthævningsgebyr -30,00 1.973,43
05.07.2010 Pressbyran 68181 Krist -134,12 1.839,31
05.07.2010 FDB Superbr Bjerringbro -28,95 1.810,36
05.07.2010 Hotel Bishop S Inn Kri -391,51 1.418,85
05.07.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 1.318,85
05.07.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 1.308,85
05.07.2010 Superbest -26,40 1.282,45
05.07.2010 Skanetrafiken -75,17 1.207,28
05.07.2010 Stena Line Scandinavia -270,14 937,14
05.07.2010 Tips Pit -11,50 925,64
05.07.2010 Tips Pit -50,00 875,64
05.07.2010 Automatudb. 3412-71 0529 -100,00 775,64
05.07.2010 Overførsler til udlandet 3412-01863260 -261,04 514,60
05.07.2010 Automatudb. 3648-71 5411 -100,00 414,60
06.07.2010 Kort Og Godt Aarhus Su -48,95 365,65
06.07.2010 Rema 1000 Langaa -22,85 342,80
07.07.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 242,80
07.07.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 232,80
08.07.2010 Tips Pit -47,50 185,30
08.07.2010 Kundekort 3412 0116 -85,00 100,30
09.07.2010 Jyske Bank 78410138 0,00 100,30
09.07.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 0,30
09.07.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 -9,70
30.07.2010 Løn, pension m.v. 12.904,00 12.894,30
30.07.2010 Automatudb. 3412-71 5061 -100,00 12.794,30
30.07.2010 Gebyrer i alt -25,00 12.769,30
02.08.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 12.669,30
02.08.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 12.659,30
02.08.2010 Arriva Tog Viborg -3.152,00 9.507,30
02.08.2010 Centrum Kiosk Og Fastfoo -10,00 9.497,30
02.08.2010 Centrum Kiosk Og Fastfoo -63,00 9.434,30
02.08.2010 DSB Esbjerg Aut -36,00 9.398,30
02.08.2010 DSB Koebenhavn H Aut -339,00 9.059,30
02.08.2010 Kort Godt Kvikks -42,95 9.016,35
02.08.2010 Kort Og Godt Esbjerg -43,95 8.972,40
02.08.2010 Mols Linien Ks -157,00 8.815,40
02.08.2010 Super Spar Snedsted -35,40 8.780,00
02.08.2010 Spar Salling Sparekasse -1.000,00 7.780,00
02.08.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 7.770,00
02.08.2010 Sparekassen Limfjorden 9 -100,00 7.670,00
02.08.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 7.660,00
02.08.2010 Tips Pit -56,95 7.603,05
02.08.2010 Tivoli As -260,00 7.343,05
02.08.2010 Tivoli As -20,00 7.323,05
02.08.2010 Tivoli Eatertainment -200,00 7.123,05
02.08.2010 Automatudb. 9670-71 0290 -100,00 7.023,05
03.08.2010 Foetex Varde -119,70 6.903,35
03.08.2010 Hotel Arnbjerg Aps -1.398,00 5.505,35
04.08.2010 Nørre Nebel Sparekasse 9 -100,00 5.405,35
04.08.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 5.395,35
04.08.2010 Automatudb. 3648-71 1003 -100,00 5.295,35
05.08.2010 Boligselskabet Sct. Jørg -2.915,00 2.380,35
05.08.2010 Arriva Tog Varde Kaserne -48,00 2.332,35
05.08.2010 Brugsen Hinnerup -9,95 2.322,40
05.08.2010 Cafeen Aarhus Rutebilsta -30,00 2.292,40
05.08.2010 Cafeen Aarhus Rutebilsta -38,00 2.254,40
05.08.2010 Cafeen Aarhus Rutebilsta -38,00 2.216,40
05.08.2010 Cafeen Aarhus Rutebilsta -30,00 2.186,40
05.08.2010 Kort Og Godt Aarhus Rt -28,00 2.158,40
05.08.2010 Mcdonalds Ringkoebing -29,50 2.128,90
05.08.2010 Niels Kr Hansen Henne St -49,40 2.079,50
05.08.2010 Nr Nebel Drugstore -35,00 2.044,50
05.08.2010 Nr Nebel Drugstore -16,50 2.028,00
05.08.2010 Q8 Hvide Sande Aps -30,95 1.997,05
05.08.2010 Schultzhoustrup -17,95 1.979,10
05.08.2010 Spar Nymindegab -15,95 1.963,15
05.08.2010 7eleven -49,95 1.913,20
05.08.2010 7eleven -22,00 1.891,20
05.08.2010 7eleven -26,95 1.864,25
06.08.2010 FDB Lokalbrugsen -108,15 1.756,10
06.08.2010 Grenaaanholt -200,00 1.556,10
06.08.2010 Kort Og Godt Aarhus H -61,95 1.494,15
06.08.2010 Kort Og Godt Aarhus H -18,00 1.476,15
06.08.2010 Mcdonalds Grenaa -23,00 1.453,15
06.08.2010 Q8service 8097 -62,85 1.390,30
06.08.2010 Tanternes Hus -28,00 1.362,30
06.08.2010 Tanternes Hus -29,00 1.333,30
06.08.2010 Tanternes Hus -28,00 1.305,30
06.08.2010 Tanternes Hus -14,00 1.291,30
06.08.2010 Ved Vejen -15,00 1.276,30
09.08.2010 Casablancaanholt -20,00 1.256,30
09.08.2010 FDB Lokalbrugsen -53,60 1.202,70
09.08.2010 Molevitten -124,00 1.078,70
09.08.2010 Molevitten -13,95 1.064,75
09.08.2010 Molevitten -25,00 1.039,75
09.08.2010 Cafeen Aarhus Rutebilsta -15,00 1.024,75
09.08.2010 Grenaaanholt -200,00 824,75
09.08.2010 Kattegatcentret -15,00 809,75
09.08.2010 Kort Og Godt Aarhus Rt -10,95 798,80
09.08.2010 Molevitten -25,00 773,80
09.08.2010 Molevitten -25,00 748,80
09.08.2010 Molevitten -23,90 724,90
09.08.2010 Molevitten -539,50 185,40
09.08.2010 Molevitten -10,00 175,40
09.08.2010 Molevitten -49,90 125,50
09.08.2010 Molevitten -10,00 115,50
09.08.2010 Molevitten -70,00 45,50
09.08.2010 Molevitten -10,00 35,50
09.08.2010 Kundekort 3412 0061 -35,00 0,50
23.08.2010 Automatudb. 3648-71 4636 -500,00 -499,50
23.08.2010 Automatudb. 3648-71 4637 -100,00 -599,50
27.08.2010 Jyske Bank 77540087 0,00 -599,50
31.08.2010 Løn, pension m.v. 12.430,00 11.830,50
01.09.2010 Arriva Tog Viborg -3.097,00 8.733,50
01.09.2010 Superbest -40,90 8.692,60
01.09.2010 Sygehus Kiosken -49,95 8.642,65
01.09.2010 Sparekassen I Skals 9261 -100,00 8.542,65
01.09.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 8.532,65
01.09.2010 Tips Pit -109,50 8.423,15
01.09.2010 Tips Pit -12,00 8.411,15
01.09.2010 Tips Pit -39,00 8.372,15
01.09.2010 Kundekort 3412 0116 -50,00 8.322,15
01.09.2010 Automatudb. 3412-71 1955 -100,00 8.222,15
02.09.2010 Hinnerup Bibliotek Kult -72,00 8.150,15
02.09.2010 Hinnerup Bibliotek Kult -75,00 8.075,15
02.09.2010 Kort Og Godt Aarhus Su -12,95 8.062,20
02.09.2010 Mcdonalds Aarhus Banegaa -13,00 8.049,20
02.09.2010 Paypal *bluebottles -150,46 7.898,74
02.09.2010 Rema 1000 Aarhus -94,35 7.804,39
02.09.2010 Sherlock Holmes -25,00 7.779,39
02.09.2010 Superbest -38,95 7.740,44
02.09.2010 Yahoo *fjeldstrom.Com -709,74 7.030,70
03.09.2010 Paypal *xacti Corp -179,52 6.851,18
03.09.2010 Superbest -233,85 6.617,33
03.09.2010 Safe Mail -2.356,25 4.261,08
03.09.2010 Automatudb. 3412-71 2256 -100,00 4.161,08
03.09.2010 Kundekort 3412 0044 -114,00 4.047,08
06.09.2010 Boligselskabet Sct. Jørg -2.941,00 1.106,08
06.09.2010 Kundekort 3412 0170 600,00 1.706,08
06.09.2010 Frost Superbest -83,90 1.622,18
06.09.2010 LK Bog Ide -99,95 1.522,23
08.09.2010 Arriva Tog Bjerringbro -19,00 1.503,23
08.09.2010 Lyc*lycos-Communicatio -286,58 1.216,65
08.09.2010 Wp-Email Service -938,73 277,92
09.09.2010 Arriva Tog Roedkaersbro -26,00 251,92
09.09.2010 Arriva Tog Viborg -26,00 225,92
09.09.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 125,92
09.09.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 115,92
09.09.2010 Automatudb. 4770-72 5689 -600,00 -484,08
13.09.2010 Paypal *darrencarte -42,01 -526,09
14.09.2010 Roedkjaersbro Kro -25,00 -551,09
17.09.2010 Kundekort 3412 0084 -200,00 -751,09
30.09.2010 Løn, pension m.v. 12.430,00 11.678,91
30.09.2010 Kundekort 3412 0115 -5.025,00 6.653,91
30.09.2010 Kundekort 3412 0116 -205,00 6.448,91
30.09.2010 Gebyrer i alt -75,00 6.373,91
01.10.2010 Arriva Tog Roedkaersbro -19,00 6.354,91
01.10.2010 Bog Ide -3.355,00 2.999,91
01.10.2010 Cafe Cetini Verhan Micha -40,00 2.959,91
01.10.2010 Cafe Cetini Verhan Micha -20,00 2.939,91
01.10.2010 Foetex Dytmaersken Rande -58,95 2.880,96
01.10.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 2.780,96
01.10.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 2.770,96
01.10.2010 Jyske Bank 78410138 0,00 2.770,96
01.10.2010 Kort Og Godt Aarhus Su -49,85 2.721,11
01.10.2010 Kort Og Godt Randers -18,00 2.703,11
01.10.2010 Mcdonalds Randers Ii -63,50 2.639,61
01.10.2010 Photocare -239,90 2.399,71
01.10.2010 7eleven Butik 41 -29,95 2.369,76
04.10.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 2.269,76
04.10.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 2.259,76
04.10.2010 Paypal *zamzar -275,84 1.983,92
04.10.2010 Tips Pit -11,50 1.972,42
04.10.2010 Tips Pit -52,00 1.920,42
05.10.2010 Boligselskabet Sct. Jørg -2.941,00 -1.020,58
05.10.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 -1.120,58
05.10.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 -1.130,58
05.10.2010 Sygehus Kiosken -41,00 -1.171,58
06.10.2010 Dækningsløs PBS betaling -150,00 -1.321,58
07.10.2010 Boligselskabet Sct. Jørg 2.941,00 1.619,42
11.10.2010 City Kiosken -55,85 1.563,57
11.10.2010 City Kiosken -100,00 1.463,57
11.10.2010 Jyske Bank 78410138 -100,00 1.363,57
11.10.2010 Kontanthævningsgebyr -10,00 1.353,57
11.10.2010 Paypal *ning Inc -274,30 1.079,27
11.10.2010 Tips Pit -12,00 1.067,27
11.10.2010 DSB 7eleven Aarhus -59,85 1.007,42
11.10.2010 Google *paid Storage -339,90 667,52
11.10.2010 Kort Og Godt Aalborg -20,00 647,52
11.10.2010 Kort Og Godt Struer -55,90 591,62
11.10.2010 Mcdonalds Skive -51,00 540,62
11.10.2010 Roedkjaersbro Kro -25,00 515,62
11.10.2010 Shell Service1745 -31,95 483,67
11.10.2010 Tips Pit -98,50 385,17
11.10.2010 Automatudb. 3648-71 4600 -600,00 -214,83
12.10.2010 Brugsen Hinnerup -253,70 -468,53
12.10.2010 Kiwi Minipris 113 -99,90 -568,43
26.10.2010 MasterDebit-Årlig Standard -95,00 -95,00
27.10.2010 rett. MasterDebit-Årlig Standard 95,00 0,00
29.10.2010 Viborg Kommune 12.430,00 12.430,00
29.10.2010 Udbetaling -500,00 11.930,00
29.10.2010 Boligs.Sct.Jørgen -10.441,25 1.488,75
01.11.2010 Gebyr Fi-giro betaling 1 stk. -20,00 1.468,75
01.11.2010 MCD PP*2618CODE -12,50 1.456,25
02.11.2010 Udbetaling -400,00 1.056,25
03.11.2010 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -19,00 1.037,25
03.11.2010 MCD Arriva Tog Bjerringbro -19,00 1.018,25
03.11.2010 MCD City Kiosken -22,00 996,25
04.11.2010 MCD PAYPAL *NING INC -270,30 725,95
04.11.2010 MCD JYSKE BANK -100,00 625,95
05.11.2010 MCD SuperBest -11,00 614,95
05.11.2010 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -19,00 595,95
05.11.2010 MCD Arriva Tog Bjerringbro -19,00 576,95
05.11.2010 MCD City Kiosken -35,85 541,10
05.11.2010 MCD SuperBest -94,70 446,40
05.11.2010 MCD DANSKE BANK -200,00 246,40
08.11.2010 MCD Kvickly Bruuns G -5,25 241,15
08.11.2010 MCD Rema 1000 AArhus -6,95 234,20
08.11.2010 MCD Kort og Godt AArhus Su -9,95 224,25
08.11.2010 MCD Kort og Godt AArhus Su -9,95 214,30
08.11.2010 MCD McDonalds AArhus Banegaar -10,00 204,30
08.11.2010 MCD WRTH PUBLICATIONSLTD -197,31 6,99
15.11.2010 MCD SuperBest -3,45 3,54
15.11.2010 MCD KIWI Minipris 113 -3,45 0,09
30.11.2010 MasterDebit-transaktioner 2 stk. -10,00 -9,91
30.11.2010 Løn, pension m.v. 12.430,00 12.420,09
01.12.2010 MCD Arriva Tog Bjerringbro -19,00 12.401,09
01.12.2010 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -26,00 12.375,09
01.12.2010 MCD Roedkjaersbro Kro -26,00 12.349,09
01.12.2010 MCD Arriva Tog Viborg -33,00 12.316,09
01.12.2010 MCD City Kiosken -65,85 12.250,24
01.12.2010 MCD Roedkjaersbro Kro -90,00 12.160,24
01.12.2010 MCD JYSKE BANK -100,00 12.060,24
01.12.2010 MCD SYDBANK -100,00 11.960,24
01.12.2010 MCD Arriva Tog Viborg -2.263,00 9.697,24
01.12.2010 Boligs.Sct.Jørgen -7.271,25 2.425,99
02.12.2010 Gebyr Fi-giro betaling 1 stk. -20,00 2.405,99
02.12.2010 MCD JYSKE BANK 0,00 2.405,99
02.12.2010 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -26,00 2.379,99
02.12.2010 MCD Arriva Tog Viborg -26,00 2.353,99
02.12.2010 MCD Roedkjaersbro Kro -50,00 2.303,99
02.12.2010 MCD VISTAPR*VISTAPRINT.DK -55,50 2.248,49
02.12.2010 MCD SYDBANK -1.000,00 1.248,49
03.12.2010 MCD McDonalds AArhus Banegaar -36,00 1.212,49
03.12.2010 MCD SuperBest -44,00 1.168,49
03.12.2010 MCD VISTAPR*VISTAPRINT.DK -1.165,00 3,49
06.12.2010 MCD Rema 1000 AArhus -3,00 0,49
30.12.2010 Løn, pension m.v. 13.085,00 13.085,49
30.12.2010 MasterDebit-transaktioner 4 stk. -20,00 13.065,49
30.12.2010 Husleje -7.374,26 5.691,23
03.01.2011 Gebyr Fi-giro betaling 1 stk. -20,00 5.671,23
03.01.2011 MCD Arriva Tog Viborg -26,00 5.645,23
03.01.2011 MCD KIWI Minipris 109 -44,00 5.601,23
03.01.2011 MCD SYDBANK -400,00 5.201,23
03.01.2011 MCD SPAREKASSEN ØSTJYLLAND -1.000,00 4.201,23
03.01.2011 MCD Arriva Tog Viborg -1.633,00 2.568,23
03.01.2011 MCD JYSKE BANK -2.000,00 568,23
03.01.2011 MCD McDonalds Tilst 0043 -13,00 555,23
04.01.2011 MCD PAYPAL *NING INC -284,59 270,64
04.01.2011 MCD PAYPAL *NING INC -284,59 -13,95
31.01.2011 MasterDebit-transaktioner 3 stk. -15,00 -28,95
31.01.2011 Løn, pension m.v. 13.085,00 13.056,05
31.01.2011 Kontoudskrift -17,00 13.039,05
31.01.2011 Boligs.Sct.Jørgen -3.788,00 9.251,05
31.01.2011 Udbetaling -410,00 8.841,05
31.01.2011 Udbetaling -70,00 8.771,05
01.02.2011 Gebyr Fi-giro betaling 1 stk. -12,00 8.759,05
01.02.2011 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -27,00 8.732,05
01.02.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -111,45 8.620,60
01.02.2011 MCD JYSKE BANK -4.000,00 4.620,60
01.02.2011 UDLAND T1M194172 -567,45 4.053,15
01.02.2011 UDLAND TCM194175 -612,66 3.440,49
02.02.2011 MCD Arriva Tog Viborg -10,00 3.430,49
02.02.2011 MCD Kort og Godt Struer -13,50 3.416,99
02.02.2011 MCD FOETEX SKIVE -41,90 3.375,09
02.02.2011 MCD NETTO BJERRINGBRO -59,85 3.315,24
02.02.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -78,15 3.237,09
02.02.2011 MCD Arriva Tog Bjerringbro -109,00 3.128,09
02.02.2011 MCD DANSKE BANK -1.000,00 2.128,09
02.02.2011 MCD DANSKE BANK -2.000,00 128,09
03.02.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -32,90 95,19
03.02.2011 MCD Bodega No 1 -50,00 45,19
28.02.2011 Løn, pension m.v. 13.085,00 13.130,19
28.02.2011 MasterDebit-transaktioner 3 stk. -15,00 13.115,19
01.03.2011 MCD Restaurant Coco -5,00 13.110,19
01.03.2011 MCD Restaurant Coco -5,00 13.105,19
01.03.2011 MCD Centrum Kiosk og Fastfood -10,00 13.095,19
01.03.2011 MCD Tips Pit -11,50 13.083,69
01.03.2011 MCD Mad med mere -15,00 13.068,69
01.03.2011 MCD Mad med mere -15,00 13.053,69
01.03.2011 MCD Sunset Boulevard -24,00 13.029,69
01.03.2011 MCD Super Spar Hvidbjerg -25,90 13.003,79
01.03.2011 MCD Tips Pit -35,00 12.968,79
01.03.2011 MCD Rema 1000 Struer -37,25 12.931,54
01.03.2011 MCD Tips Pit -54,00 12.877,54
01.03.2011 MCD Kort og Godt Struer -79,80 12.797,74
01.03.2011 MCD Arriva Tog Viborg -3.355,00 9.442,74
01.03.2011 MCD Fona Vs166 -4.999,00 4.443,74
02.03.2011 MCD McDonalds Viborg -31,50 4.412,24
02.03.2011 MCD Frost Superbest -109,15 4.303,09
03.03.2011 MCD DSB 7Eleven Kbh H -26,00 4.277,09
03.03.2011 MCD Kort Godt Roskilde -36,00 4.241,09
03.03.2011 MCD Tips Pit -87,50 4.153,59
03.03.2011 MCD Bodega No 1 -390,00 3.763,59
04.03.2011 MCD 7Eleven Butik 75 -9,95 3.753,64
04.03.2011 MCD Hotel Langaa Kro -15,56 3.738,08
04.03.2011 MCD 7Eleven Butik 75 -18,95 3.719,13
04.03.2011 MCD Kort og Godt Slaglse -18,95 3.700,18
04.03.2011 MCD 7Eleven Butik 75 -19,95 3.680,23
04.03.2011 MCD Kort og Godt Slaglse -20,00 3.660,23
04.03.2011 MCD Kort og Godt Skanderb -20,00 3.640,23
04.03.2011 MCD 7Eleven Butik 75 -25,00 3.615,23
04.03.2011 MCD Kort og Godt Slaglse -46,95 3.568,28
04.03.2011 MCD Kort og Godt Skanderb -55,45 3.512,83
04.03.2011 MCD DANSKE BANK -100,00 3.412,83
04.03.2011 MCD cafe riget -102,00 3.310,83
07.03.2011 MCD DSB 7Eleven AArh Su -5,45 3.305,38
07.03.2011 MCD KROM BAR -17,20 3.288,18
07.03.2011 MCD TYCHO BRAHE RESTAURANG -22,00 3.266,18
07.03.2011 MCD TYCHO BRAHE RESTAURANG -67,00 3.199,18
07.03.2011 MCD PAYPAL *NING INC -270,87 2.928,31
07.03.2011 MCD PAYPAL *NING INC -270,87 2.657,44
07.03.2011 MCD SKANETRAFIKEN -157,70 2.499,74
07.03.2011 MCD Q8Service 8093 -65,95 2.433,79
07.03.2011 MCD Q8Service 8093 -90,95 2.342,84
07.03.2011 MCD KIWI Minipris 125 -301,30 2.041,54
08.03.2011 MCD KIWI Minipris 121 -46,95 1.994,59
09.03.2011 MCD SuperBest -11,00 1.983,59
09.03.2011 MCD SUPER SPAR -12,20 1.971,39
09.03.2011 MCD SuperBest -24,95 1.946,44
09.03.2011 MCD Spar Ydby -35,85 1.910,59
10.03.2011 MCD Frost Superbest -35,50 1.875,09
10.03.2011 MCD Fona Vs166 -149,75 1.725,34
10.03.2011 MCD Frost Superbest -211,95 1.513,39
10.03.2011 MCD Fona Vs166 -999,00 514,39
11.03.2011 MCD SuperBest -8,95 505,44
11.03.2011 MCD JYSKE BANK -100,00 405,44
11.03.2011 MCD SuperBest -164,85 240,59
14.03.2011 MCD Frost Superbest -34,50 206,09
14.03.2011 MCD Bodega No 1 -100,00 106,09
14.03.2011 MCD Bodega No 1 -100,00 6,09
18.03.2011 TIMELØN 1.500,00 1.506,09
21.03.2011 MCD Fakta 169 -47,80 1.458,29
21.03.2011 MCD Frost Superbest -56,15 1.402,14
21.03.2011 MCD Tips Pit -12,00 1.390,14
21.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -17,50 1.372,64
21.03.2011 MCD Sygehus Kiosken -29,50 1.343,14
21.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -100,00 1.243,14
21.03.2011 MCD Tips Pit -11,50 1.231,64
21.03.2011 MCD Sygehus Kiosken -27,00 1.204,64
21.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -30,90 1.173,74
21.03.2011 MCD Sygehus Kiosken -37,00 1.136,74
21.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -289,30 847,44
22.03.2011 MCD WRTH PUBLICATIONSLTD -86,10 761,34
22.03.2011 MCD Pimmyshop vPitchaorn Pade -10,00 751,34
22.03.2011 MCD WRTH PUBLICATIONSLTD -215,05 536,29
22.03.2011 MCD Frost Superbest -63,15 473,14
23.03.2011 MCD Arriva Tog Viborg -10,00 463,14
23.03.2011 MCD Frost Superbest -41,25 421,89
23.03.2011 MCD Pimmyshop vPitchaorn Pade -65,00 356,89
23.03.2011 MCD SuperBest -111,60 245,29
24.03.2011 MCD FOETEX SKIVE -49,95 195,34
24.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -125,85 69,49
25.03.2011 MCD SuperBest -26,95 42,54
29.03.2011 MCD SuperBest -1,20 41,34
31.03.2011 MasterDebit-transaktioner 2 stk. -10,00 31,34
31.03.2011 Løn, pension m.v. 13.085,00 13.116,34
01.04.2011 MCD Arriva Tog Viborg -29,00 13.087,34
01.04.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -58,45 13.028,89
01.04.2011 MCD Frost Superbest -110,05 12.918,84
01.04.2011 MCD JYSKE BANK -4.000,00 8.918,84
04.04.2011 MCD KortGodt Tinglev -2,00 8.916,84
04.04.2011 MCD DSB 7Eleven Koldn -15,00 8.901,84
04.04.2011 MCD DSB 7Eleven Fredc -21,95 8.879,89
04.04.2011 MCD KortGodt Tinglev -25,00 8.854,89
04.04.2011 MCD KortGodt Tinglev -56,95 8.797,94
04.04.2011 MCD DSB 7Eleven AArhus -61,95 8.735,99
04.04.2011 MCD SuperBest -87,85 8.648,14
04.04.2011 MCD DANSKE BANK -300,00 8.348,14
04.04.2011 MCD DSB Salg Stationer -559,00 7.789,14
04.04.2011 MCD *DEUBA -150,62 7.638,52
