This is where I have been so far - this year - year 2017:
1 Grândola, PORTUGAL
2 Vila Verde de Ficalho, PORTUGAL
3 Serpa, PORTUGAL
4 Beja, PORTUGAL
5 Ermidas do Sado, PORTUGAL
6 Grândola, PORTUGAL
7 Santiago do Cacém, PORTUGAL
8 Vila Nova de Santo André, PORTUGAL
9 Lisboa, PORTUGAL
10 Sines, PORTUGAL
11 Grândola, PORTUGAL
12 Porto Campanhã, PORTUGAL
13 Valença, PORTUGAL
14 Vigo Guixar, SPAIN
15 La Coruña, SPAIN
16 El Ferrol, SPAIN
17 Oviedo, SPAIN
18 Santander, SPAIN
19 Astillero, SPAIN
20 Bilbao, SPAIN
21 Bilbao Airport, SPAIN
22 Munich / München Airport, GERMANY
23 Kastrup Airport, DENMARK
24 Copenhagen / København / Köpenhamn, DENMARK
25 Odense, DENMARK
26 Fredericia, DENMARK
27 Horsens, DENMARK
28 Århus, DENMARK
29 Rødkærsbro, DENMARK
30 Østerled 8, Rødkærsbro, DENMARK - home, sweet home.
TRAVEL CARD:
Rejsenr. Dato Kl. Fra Kl. Til Beløb kr. Saldo kr.
403 04-05-17 13:43 Horsens St 15:21 Rødkærsbro St -109,50 1471,49
402 04-05-17 10:18 Odense st. 11:44 Horsens St -138,00 1580,99
401 03-05-17 18:07 Københavns Lufthavn. 20:12 Odense st. -181,80 1718,99
400 06-11-16 07:22 Rødkærsbro St 13:39 Københavns Lufthavn. -232,80 1900,79
399 04-11-16 13:51 Viborg St 14:18 Rødkærsbro St -19,85 2133,59
398 04-11-16 08:43 Rødkærsbro St 08:59 Viborg St -19,85 2153,44
397 27-10-16 05:13 Bjerringbro St 05:39 Rødkærsbro St -10,58 2173,29
396 30-09-16 18:58 Viborg St 19:19 Rødkærsbro St -15,88 2183,87
395 30-09-16 13:05 Rødkærsbro St 13:30 Viborg St -19,85 1715,75
394 26-09-16 14:32 Bjerringbro St 14:50 Rødkærsbro St -13,23 1735,60
393 26-09-16 11:04 Viborg St 11:26 Bjerringbro St -20,58 1748,83
392 26-09-16 09:41 Rødkærsbro St 09:59 Viborg St -19,85 1769,41
391 25-09-16 19:01 Viborg St 19:31 Rødkærsbro St -15,88 1789,26
390 25-09-16 15:38 Bjerringbro St 15:59 Viborg St -20,58 1805,14
389 25-09-16 14:24 Rødkærsbro St 14:39 Bjerringbro St -10,58 1825,72
388 24-09-16 18:59 Viborg St 19:32 Rødkærsbro St -15,88 1836,30
387 24-09-16 14:32 Bjerringbro St 14:59 Viborg St -20,58 1852,18
386 24-09-16 13:27 Rødkærsbro St 13:39 Bjerringbro St -10,58 1872,76
385 23-09-16 16:05 Viborg St 17:18 Rødkærsbro St -19,85 1883,34
384 23-09-16 13:41 Rødkærsbro St 14:02 Viborg St -19,85 1903,19
383 22-09-16 19:59 Viborg St 20:18 Rødkærsbro St -15,88 1923,04
382 22-09-16 17:16 Rødkærsbro St 17:30 Viborg St -19,85 1938,92
381 21-09-16 19:57 Viborg St 20:19 Rødkærsbro St -15,88 1958,77
380 21-09-16 16:07 Rødkærsbro St 16:30 Viborg St -19,85 1974,65
379 17-09-16 22:10 Viborg St 22:32 Rødkærsbro St -15,88 1994,50
378 17-09-16 18:39 Thisted St. (Tog) 21:22 Viborg St -82,03 2010,38
377 17-09-16 15:45 Rødkærsbro St 18:05 Thisted St. (Tog) -82,58 2092,41
376 31-08-16 14:30 Viborg St 14:49 Rødkærsbro St -12,15 2174,99
375 31-08-16 10:48 Rødkærsbro St 10:59 Viborg St -12,15 2187,14
374 26-08-16 14:28 Viborg St 14:48 Rødkærsbro St -12,15 49,29
373 26-08-16 08:39 Rødkærsbro St 08:58 Viborg St -12,15 61,44
372 24-08-16 17:27 Viborg St 17:48 Rødkærsbro St -12,15 73,59
371 24-08-16 09:39 Rødkærsbro St 10:00 Viborg St -12,15 85,74
370 22-08-16 15:02 Viborg St 15:17 Rødkærsbro St -12,15 97,89
369 22-08-16 09:37 Rødkærsbro St 10:00 Viborg St -12,15 10,04
368 21-08-16 16:23 Rødkærsbro St 16:28 Rødkærsbro St 22,19
367 20-08-16 17:04 Viborg St 17:31 Rødkærsbro St -9,72 22,19
366 20-08-16 14:29 Rødkærsbro St 14:58 Viborg St -9,72 31,91
365 17-08-16 19:01 Viborg St 19:18 Rødkærsbro St -9,72 41,63
364 17-08-16 12:42 Rødkærsbro St 13:00 Viborg St -9,72 51,35
363 10-08-16 14:59 Viborg St 16:49 Rødkærsbro St -24,30 61,07
362 10-08-16 09:05 Rødkærsbro St 09:29 Viborg St -12,15 85,37
361 09-08-16 16:55 Viborg St 17:18 Rødkærsbro St -12,15 97,52
360 09-08-16 12:41 Rødkærsbro St 13:01 Viborg St -9,72 109,67
359 08-08-16 15:00 Viborg St 16:18 Rødkærsbro St -15,75 119,39
358 08-08-16 11:03 Rødkærsbro St 11:30 Viborg St -9,72 135,14
357 07-08-16 14:12 Viborg St 14:31 Rødkærsbro St -9,72 144,86
356 07-08-16 12:47 Rødkærsbro St 12:58 Viborg St -9,72 154,58
355 06-08-16 17:28 Bjerringbro St 17:50 Rødkærsbro St -6,48 164,30
354 06-08-16 15:20 Rødkærsbro St 15:41 Bjerringbro St -6,48 170,78
353 05-08-16 18:56 Viborg St 19:20 Rødkærsbro St -9,72 177,26
352 05-08-16 12:47 Rødkærsbro St 13:01 Viborg St -9,72 186,98
351 04-08-16 15:08 Bjerringbro St 15:20 Rødkærsbro St -8,10 196,70
350 04-08-16 13:23 Skanderborg St 13:45 Århus Hovedbanegård -19,80 204,80
349 04-08-16 08:20 Kolding St (tog) 09:48 Skanderborg St -53,55 224,60
348 04-08-16 06:52 Flensborg, St. Pauli (tog) 07:48 Lunderskov St (tog) -52,92 278,15
347 02-06-16 11:07 Slagelse St. 13:24 Københavns Lufthavn. -84,00 331,07
346 02-06-16 06:16 Rødkærsbro St 10:50 Korsør St. -380,16 415,07
345 01-06-16 13:38 Bjerringbro St 13:50 Rødkærsbro St -8,10 795,23
344 01-06-16 09:44 Rødkærsbro St 09:58 Bjerringbro St -8,10 803,33
343 31-05-16 15:06 Viborg St 15:24 Rødkærsbro St -12,15 811,43
342 31-05-16 09:14 Rødkærsbro St 09:34 Viborg St -12,15 823,58
341 30-05-16 16:06 Viborg St 16:26 Rødkærsbro St -12,15 835,73
340 30-05-16 10:09 Rødkærsbro St 10:33 Viborg St -12,15 847,88
339 29-05-16 15:36 Bjerringbro St 15:49 Rødkærsbro St -6,48 860,03
338 29-05-16 11:21 Rødkærsbro St 11:38 Bjerringbro St -6,48 866,51
337 28-05-16 22:00 Stoholm St 22:33 Rødkærsbro St -15,84 872,99
336 28-05-16 18:43 Thisted St. (Tog) 21:01 Stoholm St -42,84 888,83
335 28-05-16 15:33 Bjerringbro St 18:05 Thisted St. (Tog) -53,28 931,67
334 28-05-16 11:28 Rødkærsbro St 11:38 Bjerringbro St -6,48 984,95
333 27-05-16 17:15 Viborg St 17:35 Rødkærsbro St -12,15 991,43
332 27-05-16 11:17 Rødkærsbro St 11:34 Viborg St -9,72 1003,58
331 26-05-16 14:39 Viborg St 14:53 Rødkærsbro St -12,15 1013,30
330 26-05-16 09:41 Rødkærsbro St 09:58 Viborg St -12,15 1025,45
329 25-05-16 14:18 Viborg St 14:33 Rødkærsbro St -12,15 1037,60
328 25-05-16 09:05 Rødkærsbro St 09:34 Viborg St -12,15 1049,75
327 24-05-16 18:11 Viborg St 18:29 Rødkærsbro St -9,72 1061,90
326 24-05-16 10:43 Rødkærsbro St 11:00 Viborg St -12,15 1071,62
325 23-05-16 17:33 Bjerringbro St 17:49 Rødkærsbro St -8,10 1083,77
324 23-05-16 09:19 Viborg St 09:39 Bjerringbro St -15,75 1091,87
323 23-05-16 08:03 Rødkærsbro St 08:35 Viborg St -12,15 1107,62
322 22-05-16 16:22 Viborg St 16:36 Rødkærsbro St -9,72 1119,77
321 22-05-16 11:37 Bjerringbro St 11:59 Viborg St -12,60 1129,49
320 22-05-16 09:08 Rødkærsbro St 09:40 Bjerringbro St -6,48 1142,09
319 21-05-16 19:06 Viborg St 19:31 Rødkærsbro St -9,72 1148,57
318 21-05-16 14:27 Linje : 1 VI Houlkær Centret (Viborg) 14:34 Linje : 1 VI H.C. Andersensvej/Gl. Aalborgvej -5,90 1158,29
317 21-05-16 12:51 Linje : 1 VI Sct. Jørgens Vej (Viborg) 13:22 Linje : 1 VI Odshøjvej (Viborg) -5,90 1164,19
316 21-05-16 10:04 Bjerringbro St 10:58 Viborg St -12,60 1170,09
315 21-05-16 07:10 Rødkærsbro St 07:39 Bjerringbro St -6,48 1182,69
314 20-05-16 14:24 Viborg St 14:48 Rødkærsbro St -12,15 1189,17
313 20-05-16 08:06 Rødkærsbro St 08:37 Viborg St -12,15 1201,32
312 19-05-16 16:07 Viborg St 16:25 Rødkærsbro St -12,15 1213,47
311 19-05-16 08:14 Rødkærsbro St 08:37 Viborg St -12,15 1225,62
310 18-05-16 15:03 Viborg St 15:27 Rødkærsbro St -12,15 1237,77
309 18-05-16 08:02 Rødkærsbro St 08:35 Viborg St -12,15 1249,92
308 17-05-16 16:26 Bjerringbro St 16:52 Rødkærsbro St -8,10 1262,07
307 17-05-16 09:37 Rødkærsbro St 09:58 Bjerringbro St -8,10 1270,17
306 16-05-16 12:03 Linje : 114 Sct. Jørgens Vej (Viborg) 12:21 Linje : 114 Rødkærsbro st. (bus) -9,72 1278,27
305 16-05-16 09:47 Rødkærsbro St 09:58 Viborg St -9,72 1287,99
304 15-05-16 15:29 Bjerringbro St 15:49 Rødkærsbro St -6,48 1297,71
303 15-05-16 10:19 Rødkærsbro St 12:41 Bjerringbro St -76,68 1304,19
302 14-05-16 15:33 Bjerringbro St 15:49 Rødkærsbro St -6,48 1380,87
301 14-05-16 13:00 Rødkærsbro St 13:38 Bjerringbro St -6,48 1387,35
300 13-05-16 16:20 Linje : 50 Skive Rutebilstation 17:33 Rødkærsbro St -28,35 1393,83
299 Ukendt sted 15:37 Skive St -19,80 1422,18
Information mangler
298 13-05-16 11:44 Rødkærsbro St 12:36 Vinderup St -31,68 1441,98
297 12-05-16 05:10 Bjerringbro St 05:44 Rødkærsbro St -6,48 1473,66
296 11-05-16 17:26 Bjerringbro St 17:42 Bjerringbro St 1480,14
295 11-05-16 08:43 Rødkærsbro St 08:59 Bjerringbro St -8,10 1480,14
294 10-05-16 15:38 Bjerringbro St 15:51 Rødkærsbro St -8,10 1488,24
293 10-05-16 10:33 Rødkærsbro St 10:58 Bjerringbro St -8,10 1496,34
292 09-05-16 17:08 Bjerringbro St 17:19 Rødkærsbro St -8,10 1504,44
291 09-05-16 09:46 Rødkærsbro St 09:59 Bjerringbro St -8,10 1512,54
290 08-05-16 17:35 Bjerringbro St 17:48 Rødkærsbro St -6,48 1520,64
289 08-05-16 13:21 Rødkærsbro St 13:38 Bjerringbro St -6,48 1527,12
288 07-05-16 18:37 Bjerringbro St 18:50 Rødkærsbro St -6,48 1533,60
287 07-05-16 14:13 Rødkærsbro St 14:40 Bjerringbro St -6,48 1540,08
286 06-05-16 15:03 Viborg St 15:24 Rødkærsbro St -12,15 1546,56
285 06-05-16 14:12 Rødkærsbro St 14:33 Viborg St -12,15 1558,71
284 05-05-16 19:29 Bjerringbro St 19:50 Rødkærsbro St -6,48 1570,86
283 05-05-16 14:26 Skanderborg St 15:41 Bjerringbro St -31,68 1577,34
282 05-05-16 12:57 Vejle St (tog) 13:36 Skanderborg St -27,72 1609,02
281 05-05-16 09:50 Odense st. 10:59 Vejle St (tog) -95,26 1636,74
280 04-05-16 18:22 København H 20:37 Odense st. -224,76 1732,00
279 01-05-16 09:24 Rødkærsbro St 15:08 Københavns Lufthavn. -232,80 1956,76
278 30-04-16 17:11 Viborg St 17:30 Rødkærsbro St -9,72 2189,56
277 30-04-16 13:41 Skive St 14:22 Viborg St -15,84 669,28
276 30-04-16 10:39 Rødkærsbro St 12:47 Skive St -27,72 685,12
275 29-04-16 15:35 Bjerringbro St 15:53 Rødkærsbro St -8,10 712,84
274 29-04-16 14:28 Viborg St 14:58 Bjerringbro St -15,75 720,94
273 29-04-16 11:41 Rødkærsbro St 11:59 Viborg St -9,72 736,69
272 28-04-16 16:29 Bjerringbro St 16:50 Rødkærsbro St -8,10 746,41
271 28-04-16 14:37 Hinnerup St 15:13 Bjerringbro St -34,65 754,51
270 28-04-16 11:48 Rødkærsbro St 13:40 Hinnerup St -27,72 789,16
269 25-04-16 16:34 Bjerringbro St 16:50 Rødkærsbro St -8,10 816,88
268 25-04-16 10:15 Rødkærsbro St 10:27 Bjerringbro St -8,10 824,98
267 24-04-16 15:32 Bjerringbro St 15:48 Rødkærsbro St -6,48 833,08
266 24-04-16 12:11 Rødkærsbro St 12:38 Bjerringbro St -6,48 839,56
265 23-04-16 16:40 Thisted St. (Tog) 19:36 Rødkærsbro St -53,28 846,04
264 23-04-16 14:22 Struer St 16:05 Thisted St. (Tog) -31,68 899,32
263 23-04-16 12:46 Rødkærsbro St 13:45 Struer St -40,32 931,00
262 22-04-16 18:50 Århus Hovedbanegård 19:49 Rødkærsbro St -40,32 971,32
261 22-04-16 16:59 Linje : 17 Vestre Strandalle/Nordre Strandvej v.Bellevue Hall 17:15 Linje : 17 Nørreport (Århus) -6,48 1011,64
260 22-04-16 12:21 Rødkærsbro St 13:29 Århus Hovedbanegård -40,32 1018,12
259 20-04-16 21:42 Bjerringbro St 21:50 Rødkærsbro St -6,48 1058,44
Rejsenr. Dato Kl. Fra Kl. Til Beløb kr. Saldo kr.
258 20-04-16 19:09 Hadsten St 19:45 Bjerringbro St -19,08 1064,92
257 20-04-16 17:52 Rødkærsbro St 18:24 Hadsten St -29,25 1084,00
256 18-04-16 18:33 Bjerringbro St 18:52 Rødkærsbro St -6,48 1113,25
255 18-04-16 11:40 Rødkærsbro St 11:57 Bjerringbro St -6,48 1119,73
254 16-04-16 16:37 Bjerringbro St 16:49 Rødkærsbro St -6,48 1126,21
253 16-04-16 14:49 Århus Hovedbanegård 15:41 Bjerringbro St -36,36 1132,69
252 16-04-16 12:23 Rødkærsbro St 13:28 Århus Hovedbanegård -40,32 1169,05
251 15-04-16 10:04 Rødkærsbro St 13:21 Rødkærsbro St -69,30 1209,37
250 13-04-16 13:39 Rødkærsbro St 16:18 Rødkærsbro St -100,80 1278,67
249 12-04-16 15:35 Bjerringbro St 15:53 Rødkærsbro St -8,10 1379,47
248 12-04-16 14:02 Viborg St 14:29 Bjerringbro St -15,75 1387,57
247 12-04-16 11:29 Linje : 114 Rødkærsbro st. (bus) 11:46 Linje : 114 Viborg Rutebilstation -9,72 1403,32
246 11-04-16 15:52 Viborg St 16:18 Rødkærsbro St -12,15 1413,04
245 11-04-16 11:07 Rødkærsbro St 11:28 Viborg St -9,72 1425,19
244 10-04-16 15:31 Bjerringbro St 15:49 Rødkærsbro St -6,48 1434,91
243 10-04-16 11:20 Rødkærsbro St 11:39 Bjerringbro St -6,48 1441,39
242 09-04-16 14:12 Viborg St 14:36 Rødkærsbro St -9,72 1447,87
241 09-04-16 11:41 Rødkærsbro St 11:57 Viborg St -9,72 1457,59
240 08-04-16 13:35 Bjerringbro St 13:50 Rødkærsbro St -8,10 1467,31
239 08-04-16 11:46 Rødkærsbro St 11:59 Bjerringbro St -6,48 1475,41
238 07-04-16 15:55 Bjerringbro St 16:21 Rødkærsbro St -8,10 1481,89
237 07-04-16 11:04 Rødkærsbro St 11:29 Bjerringbro St -6,48 1489,99
236 06-04-16 17:39 Bjerringbro St 17:51 Rødkærsbro St -8,10 1496,47
235 06-04-16 08:46 Rødkærsbro St 08:59 Bjerringbro St -8,10 1504,57
BANK CARD:
Kontobevægelser
Tidspunkt for print: 7. maj 2017, 09:54
Valgte konti: Økonomikonto (7670 4350901)
Saldo: 4.005,86
Periode:
Dato Tekst Beløb Saldo
26.10.2010 MasterDebit-Årlig Standard -95,00 -95,00
27.10.2010 rett. MasterDebit-Årlig Standard 95,00 0,00
29.10.2010 Viborg Kommune 12.430,00 12.430,00
29.10.2010 Udbetaling -500,00 11.930,00
29.10.2010 Boligs.Sct.Jørgen -10.441,25 1.488,75
01.11.2010 Gebyr Fi-giro betaling 1 stk. -20,00 1.468,75
01.11.2010 MCD PP*2618CODE -12,50 1.456,25
02.11.2010 Udbetaling -400,00 1.056,25
03.11.2010 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -19,00 1.037,25
03.11.2010 MCD Arriva Tog Bjerringbro -19,00 1.018,25
03.11.2010 MCD City Kiosken -22,00 996,25
04.11.2010 MCD PAYPAL *NING INC -270,30 725,95
04.11.2010 MCD JYSKE BANK -100,00 625,95
05.11.2010 MCD SuperBest -11,00 614,95
05.11.2010 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -19,00 595,95
05.11.2010 MCD Arriva Tog Bjerringbro -19,00 576,95
05.11.2010 MCD City Kiosken -35,85 541,10
05.11.2010 MCD SuperBest -94,70 446,40
05.11.2010 MCD DANSKE BANK -200,00 246,40
08.11.2010 MCD Kvickly Bruuns G -5,25 241,15
08.11.2010 MCD Rema 1000 AArhus -6,95 234,20
08.11.2010 MCD Kort og Godt AArhus Su -9,95 224,25
08.11.2010 MCD Kort og Godt AArhus Su -9,95 214,30
08.11.2010 MCD McDonalds AArhus Banegaar -10,00 204,30
08.11.2010 MCD WRTH PUBLICATIONSLTD -197,31 6,99
15.11.2010 MCD SuperBest -3,45 3,54
15.11.2010 MCD KIWI Minipris 113 -3,45 0,09
30.11.2010 MasterDebit-transaktioner 2 stk. -10,00 -9,91
30.11.2010 Løn, pension m.v. 12.430,00 12.420,09
01.12.2010 MCD Arriva Tog Bjerringbro -19,00 12.401,09
01.12.2010 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -26,00 12.375,09
01.12.2010 MCD Roedkjaersbro Kro -26,00 12.349,09
01.12.2010 MCD Arriva Tog Viborg -33,00 12.316,09
01.12.2010 MCD City Kiosken -65,85 12.250,24
01.12.2010 MCD Roedkjaersbro Kro -90,00 12.160,24
01.12.2010 MCD JYSKE BANK -100,00 12.060,24
01.12.2010 MCD SYDBANK -100,00 11.960,24
01.12.2010 MCD Arriva Tog Viborg -2.263,00 9.697,24
01.12.2010 Boligs.Sct.Jørgen -7.271,25 2.425,99
02.12.2010 Gebyr Fi-giro betaling 1 stk. -20,00 2.405,99
02.12.2010 MCD JYSKE BANK 0,00 2.405,99
02.12.2010 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -26,00 2.379,99
02.12.2010 MCD Arriva Tog Viborg -26,00 2.353,99
02.12.2010 MCD Roedkjaersbro Kro -50,00 2.303,99
02.12.2010 MCD VISTAPR*VISTAPRINT.DK -55,50 2.248,49
02.12.2010 MCD SYDBANK -1.000,00 1.248,49
03.12.2010 MCD McDonalds AArhus Banegaar -36,00 1.212,49
03.12.2010 MCD SuperBest -44,00 1.168,49
03.12.2010 MCD VISTAPR*VISTAPRINT.DK -1.165,00 3,49
06.12.2010 MCD Rema 1000 AArhus -3,00 0,49
30.12.2010 Løn, pension m.v. 13.085,00 13.085,49
30.12.2010 MasterDebit-transaktioner 4 stk. -20,00 13.065,49
30.12.2010 Husleje -7.374,26 5.691,23
03.01.2011 Gebyr Fi-giro betaling 1 stk. -20,00 5.671,23
03.01.2011 MCD Arriva Tog Viborg -26,00 5.645,23
03.01.2011 MCD KIWI Minipris 109 -44,00 5.601,23
03.01.2011 MCD SYDBANK -400,00 5.201,23
03.01.2011 MCD SPAREKASSEN ØSTJYLLAND -1.000,00 4.201,23
03.01.2011 MCD Arriva Tog Viborg -1.633,00 2.568,23
03.01.2011 MCD JYSKE BANK -2.000,00 568,23
03.01.2011 MCD McDonalds Tilst 0043 -13,00 555,23
04.01.2011 MCD PAYPAL *NING INC -284,59 270,64
04.01.2011 MCD PAYPAL *NING INC -284,59 -13,95
31.01.2011 MasterDebit-transaktioner 3 stk. -15,00 -28,95
31.01.2011 Løn, pension m.v. 13.085,00 13.056,05
31.01.2011 Kontoudskrift -17,00 13.039,05
31.01.2011 Boligs.Sct.Jørgen -3.788,00 9.251,05
31.01.2011 Udbetaling -410,00 8.841,05
31.01.2011 Udbetaling -70,00 8.771,05
01.02.2011 Gebyr Fi-giro betaling 1 stk. -12,00 8.759,05
01.02.2011 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -27,00 8.732,05
01.02.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -111,45 8.620,60
01.02.2011 MCD JYSKE BANK -4.000,00 4.620,60
01.02.2011 UDLAND T1M194172 -567,45 4.053,15
01.02.2011 UDLAND TCM194175 -612,66 3.440,49
02.02.2011 MCD Arriva Tog Viborg -10,00 3.430,49
02.02.2011 MCD Kort og Godt Struer -13,50 3.416,99
02.02.2011 MCD FOETEX SKIVE -41,90 3.375,09
02.02.2011 MCD NETTO BJERRINGBRO -59,85 3.315,24
02.02.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -78,15 3.237,09
02.02.2011 MCD Arriva Tog Bjerringbro -109,00 3.128,09
02.02.2011 MCD DANSKE BANK -1.000,00 2.128,09
02.02.2011 MCD DANSKE BANK -2.000,00 128,09
03.02.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -32,90 95,19
03.02.2011 MCD Bodega No 1 -50,00 45,19
28.02.2011 Løn, pension m.v. 13.085,00 13.130,19
28.02.2011 MasterDebit-transaktioner 3 stk. -15,00 13.115,19
01.03.2011 MCD Restaurant Coco -5,00 13.110,19
01.03.2011 MCD Restaurant Coco -5,00 13.105,19
01.03.2011 MCD Centrum Kiosk og Fastfood -10,00 13.095,19
01.03.2011 MCD Tips Pit -11,50 13.083,69
01.03.2011 MCD Mad med mere -15,00 13.068,69
01.03.2011 MCD Mad med mere -15,00 13.053,69
01.03.2011 MCD Sunset Boulevard -24,00 13.029,69
01.03.2011 MCD Super Spar Hvidbjerg -25,90 13.003,79
01.03.2011 MCD Tips Pit -35,00 12.968,79
01.03.2011 MCD Rema 1000 Struer -37,25 12.931,54
01.03.2011 MCD Tips Pit -54,00 12.877,54
01.03.2011 MCD Kort og Godt Struer -79,80 12.797,74
01.03.2011 MCD Arriva Tog Viborg -3.355,00 9.442,74
01.03.2011 MCD Fona Vs166 -4.999,00 4.443,74
02.03.2011 MCD McDonalds Viborg -31,50 4.412,24
02.03.2011 MCD Frost Superbest -109,15 4.303,09
03.03.2011 MCD DSB 7Eleven Kbh H -26,00 4.277,09
03.03.2011 MCD Kort Godt Roskilde -36,00 4.241,09
03.03.2011 MCD Tips Pit -87,50 4.153,59
03.03.2011 MCD Bodega No 1 -390,00 3.763,59
04.03.2011 MCD 7Eleven Butik 75 -9,95 3.753,64
04.03.2011 MCD Hotel Langaa Kro -15,56 3.738,08
04.03.2011 MCD 7Eleven Butik 75 -18,95 3.719,13
04.03.2011 MCD Kort og Godt Slaglse -18,95 3.700,18
04.03.2011 MCD 7Eleven Butik 75 -19,95 3.680,23
04.03.2011 MCD Kort og Godt Slaglse -20,00 3.660,23
04.03.2011 MCD Kort og Godt Skanderb -20,00 3.640,23
04.03.2011 MCD 7Eleven Butik 75 -25,00 3.615,23
04.03.2011 MCD Kort og Godt Slaglse -46,95 3.568,28
04.03.2011 MCD Kort og Godt Skanderb -55,45 3.512,83
04.03.2011 MCD DANSKE BANK -100,00 3.412,83
04.03.2011 MCD cafe riget -102,00 3.310,83
07.03.2011 MCD DSB 7Eleven AArh Su -5,45 3.305,38
07.03.2011 MCD KROM BAR -17,20 3.288,18
07.03.2011 MCD TYCHO BRAHE RESTAURANG -22,00 3.266,18
07.03.2011 MCD TYCHO BRAHE RESTAURANG -67,00 3.199,18
07.03.2011 MCD PAYPAL *NING INC -270,87 2.928,31
07.03.2011 MCD PAYPAL *NING INC -270,87 2.657,44
07.03.2011 MCD SKANETRAFIKEN -157,70 2.499,74
07.03.2011 MCD Q8Service 8093 -65,95 2.433,79
07.03.2011 MCD Q8Service 8093 -90,95 2.342,84
07.03.2011 MCD KIWI Minipris 125 -301,30 2.041,54
08.03.2011 MCD KIWI Minipris 121 -46,95 1.994,59
09.03.2011 MCD SuperBest -11,00 1.983,59
09.03.2011 MCD SUPER SPAR -12,20 1.971,39
09.03.2011 MCD SuperBest -24,95 1.946,44
09.03.2011 MCD Spar Ydby -35,85 1.910,59
10.03.2011 MCD Frost Superbest -35,50 1.875,09
10.03.2011 MCD Fona Vs166 -149,75 1.725,34
10.03.2011 MCD Frost Superbest -211,95 1.513,39
10.03.2011 MCD Fona Vs166 -999,00 514,39
11.03.2011 MCD SuperBest -8,95 505,44
11.03.2011 MCD JYSKE BANK -100,00 405,44
11.03.2011 MCD SuperBest -164,85 240,59
14.03.2011 MCD Frost Superbest -34,50 206,09
14.03.2011 MCD Bodega No 1 -100,00 106,09
14.03.2011 MCD Bodega No 1 -100,00 6,09
18.03.2011 TIMELØN 1.500,00 1.506,09
21.03.2011 MCD Fakta 169 -47,80 1.458,29
21.03.2011 MCD Frost Superbest -56,15 1.402,14
21.03.2011 MCD Tips Pit -12,00 1.390,14
21.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -17,50 1.372,64
21.03.2011 MCD Sygehus Kiosken -29,50 1.343,14
21.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -100,00 1.243,14
21.03.2011 MCD Tips Pit -11,50 1.231,64
21.03.2011 MCD Sygehus Kiosken -27,00 1.204,64
21.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -30,90 1.173,74
21.03.2011 MCD Sygehus Kiosken -37,00 1.136,74
21.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -289,30 847,44
22.03.2011 MCD WRTH PUBLICATIONSLTD -86,10 761,34
22.03.2011 MCD Pimmyshop vPitchaorn Pade -10,00 751,34
22.03.2011 MCD WRTH PUBLICATIONSLTD -215,05 536,29
22.03.2011 MCD Frost Superbest -63,15 473,14
23.03.2011 MCD Arriva Tog Viborg -10,00 463,14
23.03.2011 MCD Frost Superbest -41,25 421,89
23.03.2011 MCD Pimmyshop vPitchaorn Pade -65,00 356,89
23.03.2011 MCD SuperBest -111,60 245,29
24.03.2011 MCD FOETEX SKIVE -49,95 195,34
24.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -125,85 69,49
25.03.2011 MCD SuperBest -26,95 42,54
29.03.2011 MCD SuperBest -1,20 41,34
31.03.2011 MasterDebit-transaktioner 2 stk. -10,00 31,34
31.03.2011 Løn, pension m.v. 13.085,00 13.116,34
01.04.2011 MCD Arriva Tog Viborg -29,00 13.087,34
01.04.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -58,45 13.028,89
01.04.2011 MCD Frost Superbest -110,05 12.918,84
01.04.2011 MCD JYSKE BANK -4.000,00 8.918,84
04.04.2011 MCD KortGodt Tinglev -2,00 8.916,84
04.04.2011 MCD DSB 7Eleven Koldn -15,00 8.901,84
04.04.2011 MCD DSB 7Eleven Fredc -21,95 8.879,89
04.04.2011 MCD KortGodt Tinglev -25,00 8.854,89
04.04.2011 MCD KortGodt Tinglev -56,95 8.797,94
04.04.2011 MCD DSB 7Eleven AArhus -61,95 8.735,99
04.04.2011 MCD SuperBest -87,85 8.648,14
04.04.2011 MCD DANSKE BANK -300,00 8.348,14
04.04.2011 MCD DSB Salg Stationer -559,00 7.789,14
04.04.2011 MCD *DEUBA -150,62 7.638,52
04.04.2011 MCD Bodega No 1 -290,00 7.348,52
05.04.2011 MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk. -30,00 7.318,52
05.04.2011 BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K -4.043,00 3.275,52
05.04.2011 MCD BBBANK EG -37,65 3.237,87
