03.01.2011 MCD Arriva Tog Viborg -26,00 5.645,23
03.01.2011 MCD KIWI Minipris 109 -44,00 5.601,23
03.01.2011 MCD SYDBANK -400,00 5.201,23
03.01.2011 MCD SPAREKASSEN ØSTJYLLAND -1.000,00 4.201,23
03.01.2011 MCD Arriva Tog Viborg -1.633,00 2.568,23
03.01.2011 MCD JYSKE BANK -2.000,00 568,23
03.01.2011 MCD McDonalds Tilst 0043 -13,00 555,23
04.01.2011 MCD PAYPAL *NING INC -284,59 270,64
04.01.2011 MCD PAYPAL *NING INC -284,59 -13,95
31.01.2011 MasterDebit-transaktioner 3 stk. -15,00 -28,95
31.01.2011 Løn, pension m.v. 13.085,00 13.056,05
31.01.2011 Kontoudskrift -17,00 13.039,05
31.01.2011 Boligs.Sct.Jørgen -3.788,00 9.251,05
31.01.2011 Udbetaling -410,00 8.841,05
31.01.2011 Udbetaling -70,00 8.771,05
01.02.2011 Gebyr Fi-giro betaling 1 stk. -12,00 8.759,05
01.02.2011 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -27,00 8.732,05
01.02.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -111,45 8.620,60
01.02.2011 MCD JYSKE BANK -4.000,00 4.620,60
01.02.2011 UDLAND T1M194172 -567,45 4.053,15
01.02.2011 UDLAND TCM194175 -612,66 3.440,49
02.02.2011 MCD Arriva Tog Viborg -10,00 3.430,49
02.02.2011 MCD Kort og Godt Struer -13,50 3.416,99
02.02.2011 MCD FOETEX SKIVE -41,90 3.375,09
02.02.2011 MCD NETTO BJERRINGBRO -59,85 3.315,24
02.02.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -78,15 3.237,09
02.02.2011 MCD Arriva Tog Bjerringbro -109,00 3.128,09
02.02.2011 MCD DANSKE BANK -1.000,00 2.128,09
02.02.2011 MCD DANSKE BANK -2.000,00 128,09
03.02.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -32,90 95,19
03.02.2011 MCD Bodega No 1 -50,00 45,19
28.02.2011 Løn, pension m.v. 13.085,00 13.130,19
28.02.2011 MasterDebit-transaktioner 3 stk. -15,00 13.115,19
01.03.2011 MCD Restaurant Coco -5,00 13.110,19
01.03.2011 MCD Restaurant Coco -5,00 13.105,19
01.03.2011 MCD Centrum Kiosk og Fastfood -10,00 13.095,19
01.03.2011 MCD Tips Pit -11,50 13.083,69
01.03.2011 MCD Mad med mere -15,00 13.068,69
01.03.2011 MCD Mad med mere -15,00 13.053,69
01.03.2011 MCD Sunset Boulevard -24,00 13.029,69
01.03.2011 MCD Super Spar Hvidbjerg -25,90 13.003,79
01.03.2011 MCD Tips Pit -35,00 12.968,79
01.03.2011 MCD Rema 1000 Struer -37,25 12.931,54
01.03.2011 MCD Tips Pit -54,00 12.877,54
01.03.2011 MCD Kort og Godt Struer -79,80 12.797,74
01.03.2011 MCD Arriva Tog Viborg -3.355,00 9.442,74
01.03.2011 MCD Fona Vs166 -4.999,00 4.443,74
02.03.2011 MCD McDonalds Viborg -31,50 4.412,24
02.03.2011 MCD Frost Superbest -109,15 4.303,09
03.03.2011 MCD DSB 7Eleven Kbh H -26,00 4.277,09
03.03.2011 MCD Kort Godt Roskilde -36,00 4.241,09
03.03.2011 MCD Tips Pit -87,50 4.153,59
03.03.2011 MCD Bodega No 1 -390,00 3.763,59
04.03.2011 MCD 7Eleven Butik 75 -9,95 3.753,64
04.03.2011 MCD Hotel Langaa Kro -15,56 3.738,08
04.03.2011 MCD 7Eleven Butik 75 -18,95 3.719,13
04.03.2011 MCD Kort og Godt Slaglse -18,95 3.700,18
04.03.2011 MCD 7Eleven Butik 75 -19,95 3.680,23
04.03.2011 MCD Kort og Godt Slaglse -20,00 3.660,23
04.03.2011 MCD Kort og Godt Skanderb -20,00 3.640,23
04.03.2011 MCD 7Eleven Butik 75 -25,00 3.615,23
04.03.2011 MCD Kort og Godt Slaglse -46,95 3.568,28
04.03.2011 MCD Kort og Godt Skanderb -55,45 3.512,83
04.03.2011 MCD DANSKE BANK -100,00 3.412,83
04.03.2011 MCD cafe riget -102,00 3.310,83
07.03.2011 MCD DSB 7Eleven AArh Su -5,45 3.305,38
07.03.2011 MCD KROM BAR -17,20 3.288,18
07.03.2011 MCD TYCHO BRAHE RESTAURANG -22,00 3.266,18
07.03.2011 MCD TYCHO BRAHE RESTAURANG -67,00 3.199,18
07.03.2011 MCD PAYPAL *NING INC -270,87 2.928,31
07.03.2011 MCD PAYPAL *NING INC -270,87 2.657,44
07.03.2011 MCD SKANETRAFIKEN -157,70 2.499,74
07.03.2011 MCD Q8Service 8093 -65,95 2.433,79
07.03.2011 MCD Q8Service 8093 -90,95 2.342,84
07.03.2011 MCD KIWI Minipris 125 -301,30 2.041,54
08.03.2011 MCD KIWI Minipris 121 -46,95 1.994,59
09.03.2011 MCD SuperBest -11,00 1.983,59
09.03.2011 MCD SUPER SPAR -12,20 1.971,39
09.03.2011 MCD SuperBest -24,95 1.946,44
09.03.2011 MCD Spar Ydby -35,85 1.910,59
10.03.2011 MCD Frost Superbest -35,50 1.875,09
10.03.2011 MCD Fona Vs166 -149,75 1.725,34
10.03.2011 MCD Frost Superbest -211,95 1.513,39
10.03.2011 MCD Fona Vs166 -999,00 514,39
11.03.2011 MCD SuperBest -8,95 505,44
11.03.2011 MCD JYSKE BANK -100,00 405,44
11.03.2011 MCD SuperBest -164,85 240,59
14.03.2011 MCD Frost Superbest -34,50 206,09
14.03.2011 MCD Bodega No 1 -100,00 106,09
14.03.2011 MCD Bodega No 1 -100,00 6,09
18.03.2011 TIMELØN 1.500,00 1.506,09
21.03.2011 MCD Fakta 169 -47,80 1.458,29
21.03.2011 MCD Frost Superbest -56,15 1.402,14
21.03.2011 MCD Tips Pit -12,00 1.390,14
21.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -17,50 1.372,64
21.03.2011 MCD Sygehus Kiosken -29,50 1.343,14
21.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -100,00 1.243,14
21.03.2011 MCD Tips Pit -11,50 1.231,64
21.03.2011 MCD Sygehus Kiosken -27,00 1.204,64
21.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -30,90 1.173,74
21.03.2011 MCD Sygehus Kiosken -37,00 1.136,74
21.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -289,30 847,44
22.03.2011 MCD WRTH PUBLICATIONSLTD -86,10 761,34
22.03.2011 MCD Pimmyshop vPitchaorn Pade -10,00 751,34
22.03.2011 MCD WRTH PUBLICATIONSLTD -215,05 536,29
22.03.2011 MCD Frost Superbest -63,15 473,14
23.03.2011 MCD Arriva Tog Viborg -10,00 463,14
23.03.2011 MCD Frost Superbest -41,25 421,89
23.03.2011 MCD Pimmyshop vPitchaorn Pade -65,00 356,89
23.03.2011 MCD SuperBest -111,60 245,29
24.03.2011 MCD FOETEX SKIVE -49,95 195,34
24.03.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -125,85 69,49
25.03.2011 MCD SuperBest -26,95 42,54
29.03.2011 MCD SuperBest -1,20 41,34
31.03.2011 MasterDebit-transaktioner 2 stk. -10,00 31,34
31.03.2011 Løn, pension m.v. 13.085,00 13.116,34
01.04.2011 MCD Arriva Tog Viborg -29,00 13.087,34
01.04.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -58,45 13.028,89
01.04.2011 MCD Frost Superbest -110,05 12.918,84
01.04.2011 MCD JYSKE BANK -4.000,00 8.918,84
04.04.2011 MCD KortGodt Tinglev -2,00 8.916,84
04.04.2011 MCD DSB 7Eleven Koldn -15,00 8.901,84
04.04.2011 MCD DSB 7Eleven Fredc -21,95 8.879,89
04.04.2011 MCD KortGodt Tinglev -25,00 8.854,89
04.04.2011 MCD KortGodt Tinglev -56,95 8.797,94
04.04.2011 MCD DSB 7Eleven AArhus -61,95 8.735,99
04.04.2011 MCD SuperBest -87,85 8.648,14
04.04.2011 MCD DANSKE BANK -300,00 8.348,14
04.04.2011 MCD DSB Salg Stationer -559,00 7.789,14
04.04.2011 MCD *DEUBA -150,62 7.638,52
04.04.2011 MCD Bodega No 1 -290,00 7.348,52
05.04.2011 MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk. -30,00 7.318,52
05.04.2011 BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K -4.043,00 3.275,52
05.04.2011 MCD BBBANK EG -37,65 3.237,87
05.04.2011 MCD MCDONALD'S QPS -54,15 3.183,72
05.04.2011 MCD POLOMARKET 451 QPS -19,15 3.164,57
05.04.2011 MCD JUGENDHERBERGE ERNST R -189,03 2.975,54
05.04.2011 MCD PAYPAL *NING INC -267,33 2.708,21
05.04.2011 MCD DB BAHN AUTOMATEN -399,14 2.309,07
05.04.2011 MCD BERL.HBF V NOERDL PARK -753,10 1.555,97
05.04.2011 MCD A2200202/PEKAO SA -372,83 1.183,14
06.04.2011 MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk. -30,00 1.153,14
06.04.2011 MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk. -30,00 1.123,14
06.04.2011 MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk. -30,00 1.093,14
06.04.2011 MCD TESCO POLSKA SPZOO0106 -47,64 1.045,50
06.04.2011 MCD PUH RACKIEWICZ I SYNOW -168,09 877,41
07.04.2011 MCD 01954 PKO BP SA -93,82 783,59
07.04.2011 MCD GBW BS LIPKA -187,64 595,95
08.04.2011 MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk. -30,00 565,95
08.04.2011 MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk. -30,00 535,95
11.04.2011 MCD GBW BBS DARLOWO -189,46 346,49
11.04.2011 MCD GBW SBL ZLOTOW -378,91 -32,42
11.04.2011 MCD MCDONALD'S -7,53 -39,95
12.04.2011 MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk. -30,00 -69,95
12.04.2011 MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk. -30,00 -99,95
29.04.2011 MasterDebit-transaktioner 2 stk. -10,00 -109,95
29.04.2011 Løn, pension m.v. 13.085,00 12.975,05
02.05.2011 MCD DSB 7Eleven Strue -9,95 12.965,10
02.05.2011 MCD Tips Pit -12,00 12.953,10
02.05.2011 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -20,00 12.933,10
02.05.2011 MCD Den Glade Pingvin -35,00 12.898,10
02.05.2011 MCD Rema 1000 Struer -45,30 12.852,80
02.05.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -45,90 12.806,90
02.05.2011 MCD Super Kiosken vJytte Hebs -67,50 12.739,40
02.05.2011 MCD SPAR SALLING SPAREKASSE -100,00 12.639,40
02.05.2011 MCD Bodega No 1 -430,00 12.209,40
02.05.2011 MCD Arriva Tog Viborg -3.050,00 9.159,40
02.05.2011 Ifølge særskilt meddelels 54,00 9.213,40
02.05.2011 Ifølge særskilt meddelels 57,00 9.270,40
02.05.2011 Ifølge særskilt meddelels 57,00 9.327,40
02.05.2011 Test Ett 51,00 9.378,40
02.05.2011 MCD SuperBest -11,00 9.367,40
02.05.2011 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -20,00 9.347,40
02.05.2011 MCD Arriva Tog Bjerringbro -20,00 9.327,40
02.05.2011 MCD Fakta 169 -38,90 9.288,50
02.05.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -99,45 9.189,05
02.05.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -104,85 9.084,20
02.05.2011 MCD Bog Ide -179,70 8.904,50
02.05.2011 MCD SuperBest -207,00 8.697,50
02.05.2011 MCD JYSKE BANK -3.000,00 5.697,50
02.05.2011 MCD Frost Superbest -24,21 5.673,29
02.05.2011 MCD Sunset Boulevard -35,00 5.638,29
02.05.2011 MCD FOETEX SKIVE -317,70 5.320,59
02.05.2011 MCD DSB 7Eleven Strue -44,90 5.275,69
03.05.2011 MCD KISA MARKED -27,45 5.248,24
03.05.2011 MCD PAYPAL *NING INC -254,44 4.993,80
03.05.2011 MCD JYSKE BANK -100,00 4.893,80
04.05.2011 TIRSDAG kl 15:31 200,00 5.093,80
04.05.2011 Fjeldstrøm, Lars Lennart 1,00 5.094,80
04.05.2011 TIRSDAG kl 15:36 400,00 5.494,80
04.05.2011 MCD NETTO BJERRINGBRO -36,90 5.457,90
04.05.2011 MCD NETTO BJERRINGBRO -48,95 5.408,95
04.05.2011 MCD DANSKE BANK -100,00 5.308,95
04.05.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -180,80 5.128,15
05.05.2011 Fonds 02064230 -218,90 4.909,25
05.05.2011 BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K -3.788,00 1.121,25
05.05.2011 MCD McDonalds AArhus Banegaar -13,00 1.108,25
05.05.2011 MCD Fredes Flyvende Taller -25,00 1.083,25
05.05.2011 MCD Sherlock Holmes -25,00 1.058,25
05.05.2011 MCD KIWI Minipris 146 -37,75 1.020,50
05.05.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -41,90 978,60
05.05.2011 MCD 7Eleven Butik 41 -43,95 934,65
05.05.2011 MCD KOLIND BOGHANDEL -183,00 751,65
06.05.2011 MCD SuperBest -9,95 741,70
06.05.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -30,95 710,75
06.05.2011 MCD Bog Ide -179,95 530,80
09.05.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -51,50 479,30
09.05.2011 MCD Tips Pit -163,40 315,90
09.05.2011 MCD PAYPAL *BALTSOFT -46,97 268,93
09.05.2011 MCD KIWI Minipris 109 -19,45 249,48
09.05.2011 MCD Sygehus Kiosken -24,00 225,48
09.05.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -25,90 199,58
09.05.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -58,85 140,73
09.05.2011 MCD NETTO ASYLG THIST -3,50 137,23
09.05.2011 MCD Restaurant Coco -5,00 132,23
09.05.2011 MCD Restaurant Coco -5,00 127,23
09.05.2011 MCD Thyholm Fdb Superbr -8,46 118,77
09.05.2011 MCD Super Spar Hvidbjerg -23,45 95,32
09.05.2011 MCD Pimmyshop vPitchaorn Pade -59,40 35,92
09.05.2011 MCD DSB 7Eleven Strue -17,00 18,92
11.05.2011 MCD Kvickly Bruuns G -1,25 17,67
11.05.2011 MCD Kolind Superbrugsen -14,40 3,27
16.05.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -0,50 2,77
17.05.2011 Fjeldstrøm, Lars Lennart 21,00 23,77
17.05.2011 Overførsel 47,00 70,77
19.05.2011 MCD Tips Pit -6,00 64,77
19.05.2011 MCD Sygehus Kiosken -12,00 52,77
19.05.2011 MCD Coop Lokalbrugsen Ejsing -17,00 35,77
19.05.2011 MCD Coop Lokalbrugsen Ejsing -34,35 1,42
30.05.2011 MCD Fakta 3 -0,25 1,17
31.05.2011 MasterDebit-transaktioner 4 stk. -20,00 -18,83
31.05.2011 Løn, pension m.v. 13.085,00 13.066,17
01.06.2011 MCD DSB 7Eleven AArh Su -15,00 13.051,17
01.06.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -97,65 12.953,52
01.06.2011 MCD DSB Hoeje Taastrup Aut -118,00 12.835,52
01.06.2011 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -374,00 12.461,52
06.06.2011 MCD Pressbyran 68161 Hassl -11,86 12.449,66
06.06.2011 MCD Pressbyran 25360 Alves -62,24 12.387,42
06.06.2011 MCD ICA SUPERMARKET HOVMAN -105,00 12.282,42
06.06.2011 MCD SJ AB -198,99 12.083,43
06.06.2011 BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K -3.788,00 8.295,43
06.06.2011 MCD Pressbyran 28375 Vaxjo -10,16 8.285,27
06.06.2011 MCD Pressbyran 28375 Vaxjo -10,16 8.275,11
06.06.2011 MCD Pressbyran 25379 Vaxjo -11,86 8.263,25
06.06.2011 MCD POTATISBAREN I VÄXJÖ -12,71 8.250,54
06.06.2011 MCD LÄNSTRAFIKEN KRONOBER -16,94 8.233,60
06.06.2011 MCD TGR -33,88 8.199,72
06.06.2011 MCD 17090001 APOTEKET STOR -41,49 8.158,23
06.06.2011 MCD STIFTELSEN SMALANDS MU -42,34 8.115,89
06.06.2011 MCD CAFE Å LÄS -49,96 8.065,93
06.06.2011 MCD GAMLA CIGARRAFFEREN -50,80 8.015,13
06.06.2011 MCD Coretto AB -63,51 7.951,62
06.06.2011 MCD Pressbyran 28375 Vaxjo -66,89 7.884,73
06.06.2011 MCD WILLYS VÄXJÖ -73,84 7.810,89
06.06.2011 MCD INTERSPORT -127,02 7.683,87
06.06.2011 MCD SKANETRAFIKEN -149,04 7.534,83
06.06.2011 MCD VEXJO TURISTBYRA -867,95 6.666,88
06.06.2011 MCD ELITE STADSHOTELLET V -927,23 5.739,65
06.06.2011 MCD ICA SUPERMARKET VAXJO -7,12 5.732,53
06.06.2011 MCD Shell 7-11 61349 Dalbo -10,16 5.722,37
06.06.2011 MCD MCDONALDS CITY -10,16 5.712,21
06.06.2011 MCD OXGRILLEN -11,01 5.701,20
06.06.2011 MCD ALI BABA -12,71 5.688,49
06.06.2011 MCD PASCHAS CORNER PIZZERI -12,71 5.675,78
06.06.2011 MCD CLAS OHLSON AB (40) -16,10 5.659,68
06.06.2011 MCD ÅHLENS -16,94 5.642,74
06.06.2011 MCD Shell 7-11 61349 Dalbo -21,18 5.621,56
06.06.2011 MCD SANFRIA -22,03 5.599,53
06.06.2011 MCD LANSTRAFIKEN KRONOBERG -25,41 5.574,12
06.06.2011 MCD ASKELYCKAN -29,64 5.544,48
06.06.2011 MCD Sidewalk Express -83,86 5.460,62
06.06.2011 MCD BILJETTAUTOMAT VOE BA -93,18 5.367,44
06.06.2011 MCD RESTAURANG BG I VEXJO -110,97 5.256,47
06.06.2011 MCD WWW.DESTINATIONGOTLAND -258,36 4.998,11
06.06.2011 MCD ELITE STADSHOTELLET V -1.185,92 3.812,19
06.06.2011 MCD ORCHIDEA -15,25 3.796,94
06.06.2011 MCD VÄXJÖ DOMKYRKA -16,94 3.780,00
06.06.2011 MCD VÄXJÖ DOMKYRKA -16,94 3.763,06
06.06.2011 MCD LILLA KROGEN -18,63 3.744,43
06.06.2011 MCD COOP KONSUM OXTORGET -21,18 3.723,25
06.06.2011 MCD COOP KONSUM OXTORGET -22,79 3.700,46
06.06.2011 MCD STINSEN -80,48 3.619,98
07.06.2011 MCD SHELL VISBY, SLITEV -9,32 3.610,66
07.06.2011 MCD CENTRALENS CAFE -12,71 3.597,95
07.06.2011 MCD MCDONALDS VISBY -15,25 3.582,70
07.06.2011 MCD KLOSTERBRUNNEN DEROZ -16,94 3.565,76
07.06.2011 MCD Pressbyran 78688 Roma -22,87 3.542,89
07.06.2011 MCD Pressbyran 8665 Sodert -25,41 3.517,48
07.06.2011 MCD MYWAY SÖDERTÄLJE HAMN -25,41 3.492,07
07.06.2011 MCD M/S VISBY -32,19 3.459,88
07.06.2011 MCD ICA SUPERMARKET KRINGL -40,67 3.419,21
07.06.2011 MCD RESTAURANG NUNNAN AB -41,51 3.377,70
07.06.2011 MCD M/S VISBY -49,97 3.327,73
07.06.2011 MCD AIDI TANG -63,53 3.264,20
07.06.2011 MCD RESTAURANG ALLEN -134,68 3.129,52
07.06.2011 MCD HOTELL SOLHEM -991,09 2.138,43
08.06.2011 MCD PAYPAL *BALTSOFTSOF -46,66 2.091,77
08.06.2011 MCD Pressbyran 25274 Molda -10,04 2.081,73
08.06.2011 MCD Pressbyran 28248 Kungs -10,04 2.071,69
08.06.2011 MCD M/S VISBY -12,55 2.059,14
08.06.2011 MCD ICA TOPPEN GOTEBORG -19,66 2.039,48
08.06.2011 MCD M/S VISBY -40,18 1.999,30
08.06.2011 MCD HEMMAKVÄLL KÅLLERED -46,04 1.953,26
08.06.2011 MCD BILJETTAUTOMAT KUB BA1 -46,87 1.906,39
08.06.2011 MCD VÄSTTÅGEN -84,54 1.821,85
08.06.2011 MCD Pressbyran 25145 Postg -130,57 1.691,28
08.06.2011 MCD M/S VISBY -156,52 1.534,76
08.06.2011 MCD SJ REGIONAL HALLSBERG -158,19 1.376,57
08.06.2011 MCD Pressbyran 25145 Postg -292,95 1.083,62
08.06.2011 MCD VISBYTERMINALEN -376,65 706,97
08.06.2011 MCD BILJETTAUTOMAT HAL BA -445,28 261,69
09.06.2011 MCD Kort og Godt Vejle -6,95 254,74
09.06.2011 MCD Pressbyran 25234 Falke -30,94 223,80
09.06.2011 MCD Pressbyran 25234 Falke -35,96 187,84
09.06.2011 MCD Pressbyran 25234 Falke -39,30 148,54
09.06.2011 MCD Pressbyran 25234 Falke -100,33 48,21
10.06.2011 Fonds 02086479 112,00 160,21
10.06.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -11,75 148,46
10.06.2011 MCD ESPRESSO HOUSE 145 -24,99 123,47
14.06.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -4,75 118,72
14.06.2011 MCD Fakta 3 -9,95 108,77
14.06.2011 MCD SuperBest -12,00 96,77
14.06.2011 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -20,00 76,77
14.06.2011 MCD Arriva Tog Bjerringbro -20,00 56,77
14.06.2011 MCD SuperBest -45,85 10,92
14.06.2011 stox 1.530,00 1.540,92
14.06.2011 stox 673,00 2.213,92
14.06.2011 Fjeldstrøm, Lars Lennart 965,00 3.178,92
14.06.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -2,00 3.176,92
14.06.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -7,75 3.169,17
15.06.2011 MCD SuperBest -9,95 3.159,22
15.06.2011 MCD SuperBest -11,00 3.148,22
15.06.2011 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -20,00 3.128,22
15.06.2011 MCD Arriva Tog Viborg -27,00 3.101,22
15.06.2011 MCD Arriva Tog Bjerringbro -34,00 3.067,22
15.06.2011 MCD Tips Pit -54,00 3.013,22
15.06.2011 MCD Frost Superbest -127,85 2.885,37
15.06.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -221,40 2.663,97
15.06.2011 MCD Skydt Din Toejmand -900,00 1.763,97
15.06.2011 MCD Fona Vs166 -999,00 764,97
16.06.2011 MCD SuperBest -12,00 752,97
16.06.2011 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -20,00 732,97
16.06.2011 MCD Arriva Tog Bjerringbro -20,00 712,97
16.06.2011 MCD Fakta 169 -54,90 658,07
16.06.2011 MCD NETTO BJERRINGBRO -186,65 471,42
17.06.2011 MCD Arriva Tog Roedkaersbro -20,00 451,42
17.06.2011 MCD TGV Cafe ApS -22,00 429,42
17.06.2011 MCD DGCafe -25,00 404,42
17.06.2011 MCD DSB AArhus H Aut -41,00 363,42
17.06.2011 MCD Subway Frederiksborggade -55,00 308,42
17.06.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -59,75 248,67
17.06.2011 MCD E Billet AS -81,95 166,72
17.06.2011 MCD Arriva Tog Bjerringbro -89,00 77,72
20.06.2011 MCD 7Eleven Butik 41 -11,95 65,77
20.06.2011 MCD SuperBest -22,00 43,77
20.06.2011 MCD DSB Skanderborg Aut -41,00 2,77
20.06.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -0,95 1,82
28.06.2011 Depotgebyr vedr. 7670 1069023 -36,00 -34,18
30.06.2011 Løn, pension m.v. 12.349,00 12.314,82
01.07.2011 MCD DSB Koebenhavn H Billetsa -20,00 12.294,82
01.07.2011 MCD McDonalds Kbh Hovedbanega -44,50 12.250,32
01.07.2011 MCD DANSKE BANK -100,00 12.150,32
01.07.2011 MCD DSB Soroe Aut -100,00 12.050,32
01.07.2011 MCD DSB Koebenhavn H Billetsa -4.705,00 7.345,32
01.07.2011 MCD DSB 7Eleven Kbh H -62,90 7.282,42
04.07.2011 MCD Pressbyran 25306 Varbe -9,82 7.272,60
04.07.2011 MCD MCDONALD S -16,37 7.256,23
04.07.2011 MCD Pressbyran 28389 Karls -19,64 7.236,59
04.07.2011 MCD Pressbyran 65207 Lund -87,58 7.149,01
04.07.2011 MCD ICA SUPERMARKET LAXA -119,50 7.029,51
04.07.2011 MCD STRANDPÄRLAN -122,78 6.906,73
04.07.2011 MCD PIZZERIA 93:AN -12,32 6.894,41
04.07.2011 MCD CAFE CUPE -16,42 6.877,99
04.07.2011 MCD BÖNAN KAFFE & CHOKLAD -23,82 6.854,17
04.07.2011 MCD EDA JERN AB -61,59 6.792,58
04.07.2011 MCD SKARBOLS ELEKTRONIK SE -101,82 6.690,76
04.07.2011 MCD CLARION C DROTT -812,92 5.877,84
05.07.2011 BS BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN V-K -3.788,00 2.089,84
05.07.2011 MCD COOP NARA EDANE -8,25 2.081,59
05.07.2011 MCD MCDONALD S ARVIKA -14,86 2.066,73
05.07.2011 MCD NARVESEN 191 -19,34 2.047,39
05.07.2011 MCD BELLA ITALIA HE -19,34 2.028,05
05.07.2011 MCD SAHIN AS -19,34 2.008,71
05.07.2011 MCD 7-ELEVEN AVD. 4 -24,18 1.984,53
05.07.2011 MCD GRAND GJESTEGAR -24,18 1.960,35
05.07.2011 MCD NARVESEN AVD. 2 -24,18 1.936,17
05.07.2011 MCD REMA 1000 OPPDA -52,13 1.884,04
05.07.2011 MCD BUNNPRIS STJORD -53,96 1.830,08
05.07.2011 MCD COOP NARA EDANE -48,44 1.781,64
05.07.2011 MCD NARVESEN AVD.25 -66,73 1.714,91
05.07.2011 MCD 7-ELEVEN AVD. 4 -69,63 1.645,28
05.07.2011 MCD COOP NARA EDANE -64,37 1.580,91
05.07.2011 MCD OPPDALSBANKEN -96,71 1.484,20
05.07.2011 MCD OPPDAL BOOKING -667,29 816,91
06.07.2011 MasterDeb-udenlandsk ATM 1 stk. -30,00 786,91
06.07.2011 MCD TIMMYS GATUKOK -8,28 778,63
06.07.2011 MCD GROSETH KAFE -9,71 768,92
06.07.2011 MCD ICA NAR ROGNAN -15,63 753,29
06.07.2011 MCD GROSETH KAFE -21,36 731,93
06.07.2011 MCD ANNE LISES KAFE -24,27 707,66
06.07.2011 MCD LESELYSTHUSET -25,24 682,42
06.07.2011 MCD GROSETH KAFE -35,92 646,50
06.07.2011 MCD BUNNPRIS FLATMO AS -48,54 597,96
06.07.2011 MCD S O B FOOD HB -66,24 531,72
06.07.2011 MCD OPPDAL TURISTKONTOR -77,67 454,05
06.07.2011 MCD OPPDAL TURISTKONTOR -134,95 319,10
07.07.2011 MCD PRIX ROKLAND -14,68 304,42
07.07.2011 MCD COOP MEGA MO -15,45 288,97
07.07.2011 MCD COOP MARKED -15,75 273,22
07.07.2011 MCD RESTAURANT RANA -17,49 255,73
07.07.2011 MCD RESTAURANT RANA -17,49 238,24
07.07.2011 MCD SOLSTAD KAFE AS -24,30 213,94
07.07.2011 MCD BAKER HOFF AS -24,30 189,64
07.07.2011 MCD COOP PRIX ANDAL -41,21 148,43
07.07.2011 MCD Statoil Roekland 53764 -53,45 94,98
08.07.2011 MCD RANA BIBLIOTEK -2,91 92,07
11.07.2011 MCD ICA SUPERMARKET ARE -7,53 84,54
11.07.2011 MCD ICA SUPERMARKET ARE -7,53 77,01
12.07.2011 MCD PAYPAL *BALTSOFTSOF -35,81 41,20
14.07.2011 MCD VC101 NSB Meny -24,23 16,97
14.07.2011 MCD VC101 NSB Meny -26,17 -9,20
14.07.2011 MCD VC101 NSB Meny -26,17 -35,37
15.07.2011 MCD LIDL -23,42 -58,79
18.07.2011 MCD SIWA TAINIONKOSKI -7,01 -65,80
29.07.2011 MasterDebit-transaktioner 1 stk. -5,00 -70,80
29.07.2011 Løn, pension m.v. 12.349,00 12.278,20
29.07.2011 Fristedet -4.833,00 7.445,20
01.08.2011 Gebyr overførsel fremmed PI 1 stk. -15,00 7.430,20
01.08.2011 MCD Coop DagliBrugsen Roedkae -5,00 7.425,20
01.08.2011 MCD Tips Pit -18,00 7.407,20
01.08.2011 MCD Tips Pit -31,45 7.375,75
